1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 5.8 | 13 | 10 | 40 | 30 | 40 | 130 | 95 | 120 | 180 |
客胜 | 5.7 | 13 | 10 | 40 | 28 | 40 | 130 | 90 | 110 | 180 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 5.4 | 5.1 | 17 | 85 | 280 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 5.8 | 13 | 10 | 40 | 30 | 40 | 130 | 95 | 120 | 180 |
客胜 | 5.7 | 13 | 10 | 40 | 28 | 40 | 130 | 90 | 110 | 180 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 5.4 | 5.1 | 17 | 85 | 280 | 0 |
局 |