赛前指数
欧 | 2.373.253.2 | 2.872.992.74 |
亚 | 1.030/0.50.85 | 0.9600.93 |
大 | 12.250.86 | 0.9220.97 |
竞彩指数
2.392.832.8 | 2.412.832.8 | |
-1 | 5.753.851.44 | 5.753.851.43 |
联赛积分排名
狼队
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 6 | 4 | 17 | 37 | 56 | -19 | 22 | 17 | 22% |
主 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 26 | -9 | 10 | 17 | 23% |
客 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | 12 | 17 | 21% |
近 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | 33% |
埃弗顿
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 11 | 9 | 30 | 34 | -4 | 32 | 16 | 26% |
主 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 | 13 | 29% |
客 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 | 15 | 23% |
近 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 | 50% |
联赛走势
狼队
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 2 | 12 | 48.1% | 14 | 51.9% | 12 | 44.4% |
主 | 6 | 1 | 6 | 46.2% | 6 | 46.2% | 7 | 53.8% |
客 | 7 | 1 | 6 | 50% | 8 | 57.1% | 5 | 35.7% |
近6 | 输 赢 赢 赢 赢 输 | 大 小 小 小 小 大 |
埃弗顿
全场 | 赢 | 走水 | 输 | 赢% | 大 | 大% | 小 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 8 | 55.6% | 12 | 44.4% | 15 | 55.6% |
主 | 7 | 3 | 4 | 50% | 8 | 57.1% | 6 | 42.9% |
客 | 8 | 1 | 4 | 61.5% | 4 | 30.8% | 9 | 69.2% |
近6 | 赢 走 赢 赢 赢 赢 | 小 大 大 大 大 小 |
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
24-12-04 英超 | 埃弗顿 | 4-0 (2-0) | 狼队 | 0/0.5 输 | 2.5 大 |
23-12-30 英超 | 狼队 | 3-0 (1-0) | 埃弗顿 | 0 赢 | 2/2.5 大 |
23-08-26 英超 | 埃弗顿 | 0-1 (0-0) | 狼队 | 0/0.5 赢 | 2.5 小 |
23-05-20 英超 | 狼队 | 1-1 (1-0) | 埃弗顿 | -0/0.5 赢 | 2.5 小 |
22-12-26 英超 | 埃弗顿 | 1-2 (1-1) | 狼队 | 0 赢 | 2/2.5 大 |
22-03-13 英超 | 埃弗顿 | 0-1 (0-0) | 狼队 | 0/0.5 赢 | 2 小 |
21-11-01 英超 | 狼队 | 2-1 (2-0) | 埃弗顿 | 0/0.5 赢 | 2 大 |
21-05-19 英超 | 埃弗顿 | 1-0 (0-0) | 狼队 | 0.5 输 | 2/2.5 小 |
21-01-12 英超 | 狼队 | 1-2 (1-1) | 埃弗顿 | 0 输 | 2 大 |
20-07-12 英超 | 狼队 | 3-0 (1-0) | 埃弗顿 | 0.5 赢 | 2 大 |
近10场: 6 胜 1 平 3 负 胜率 60% 赢率 70% 大率 60% |
近期战绩
狼队
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
25-03-01 英足总杯 | 伯恩茅斯 | 1-1 (1-0) | 狼队 | 0.5/1 赢 | 3 小 |
25-02-25 英超 | 狼队 | 1-2 (1-1) | 富勒姆 | 0/0.5 输 | 2/2.5 大 |
25-02-22 英超 | 伯恩茅斯 | 0-1 (0-1) | 狼队 | 0.5/1 赢 | 2.5/3 小 |
25-02-16 英超 | 利物浦 | 2-1 (2-0) | 狼队 | 1.5/2 赢 | 3/3.5 小 |
25-02-09 英足总杯 | 布莱克本 | 0-2 (0-2) | 狼队 | -0.5/1 赢 | 2.5 小 |
25-02-01 英超 | 狼队 | 2-0 (1-0) | 阿斯顿维拉 | -0/0.5 赢 | 2.5/3 小 |
25-01-25 英超 | 狼队 | 0-1 (0-0) | 阿森纳 | -1 走 | 2.5 小 |
25-01-20 英超 | 切尔西 | 3-1 (1-1) | 狼队 | 1/1.5 输 | 3/3.5 大 |
25-01-15 英超 | 纽卡斯尔联 | 3-0 (1-0) | 狼队 | 1.5 输 | 3/3.5 小 |
25-01-11 英足总杯 | 布里斯托城 | 1-2 (1-2) | 狼队 | -0/0.5 赢 | 2.5 大 |
近10场: 4 胜 1 平 5 负 胜率 40% 赢率 60% 大率 30% |
埃弗顿
日期/赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | ||
---|---|---|---|---|---|
25-02-26 英超 | 布伦特福德 | 1-1 (1-0) | 埃弗顿 | 0.5 赢 | 2.5/3 小 |
25-02-22 英超 | 埃弗顿 | 2-2 (2-0) | 曼彻斯特联 | 0 走 | 2/2.5 大 |
25-02-15 英超 | 水晶宫 | 1-2 (0-1) | 埃弗顿 | 0.5 赢 | 2 大 |
25-02-12 英超 | 埃弗顿 | 2-2 (1-1) | 利物浦 | -1/1.5 赢 | 2.5/3 大 |
25-02-08 英足总杯 | 埃弗顿 | 0-2 (0-2) | 伯恩茅斯 | 0 输 | 2.5 小 |
25-02-01 英超 | 埃弗顿 | 4-0 (3-0) | 莱斯特城 | 0.5 赢 | 2/2.5 大 |
25-01-25 英超 | 布莱顿 | 0-1 (0-1) | 埃弗顿 | 0.5/1 赢 | 2.5 小 |
25-01-19 英超 | 埃弗顿 | 3-2 (3-0) | 托特纳姆热刺 | 0 赢 | 2.5 大 |
25-01-15 英超 | 埃弗顿 | 0-1 (0-0) | 阿斯顿维拉 | -0/0.5 输 | 2/2.5 小 |
25-01-09 英足总杯 | 埃弗顿 | 2-0 (1-0) | 彼得堡联 | 2 走 | 3 小 |
近10场: 5 胜 3 平 2 负 胜率 50% 赢率 60% 大率 50% |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前10名 | 3 | 2 | 11 |
主队对阵后10名 | 3 | 2 | 6 |
客队对阵前10名 | 1 | 6 | 5 |
客队对阵后10名 | 6 | 5 | 4 |
相同历史走势
狼队
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
25-01-11 英足总杯 | 布里斯托城 | -0/0.5 | 狼队 | 1-2 | 赢 |
24-03-09 英超 | 狼队 | 0/0.5 | 富勒姆 | 2-1 | 赢 |
24-02-10 英超 | 狼队 | 0/0.5 | 布伦特福德 | 0-2 | 输 |
24-01-16 英足总杯 | 狼队 | 0/0.5 | 布伦特福德 | 2-2 | 输 |
23-11-04 英超 | 谢菲尔德联队 | -0/0.5 | 狼队 | 2-1 | 输 |
23-09-26 英联杯 | 伊普斯维奇 | -0/0.5 | 狼队 | 3-2 | 输 |
埃弗顿
日期/赛事 | 主队 | 初 | 客队 | 比分 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|
25-01-19 英超 | 埃弗顿 | -0/0.5 | 托特纳姆热刺 | 3-2 | 赢 |
25-01-15 英超 | 埃弗顿 | -0/0.5 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 输 |
24-09-21 英超 | 莱斯特城 | 0/0.5 | 埃弗顿 | 1-1 | 赢 |
24-03-30 英超 | 伯恩茅斯 | 0/0.5 | 埃弗顿 | 2-1 | 输 |
24-01-30 英超 | 富勒姆 | 0/0.5 | 埃弗顿 | 0-0 | 赢 |
23-12-10 英超 | 埃弗顿 | -0/0.5 | 切尔西 | 2-0 | 赢 |
伤停情况
伤兵 | |
---|---|
12(中卫)艾曼纽尔·阿格巴杜 | 10(左边锋)伊利曼·恩迪亚 |
18(中锋)沙沙·卡拉季奇 | 23(右后卫)科尔曼 |
14(中卫)耶森·莫斯凯拉 | 7(前腰)麦克尼尔 |
30(左边锋)恩索·冈萨雷斯 | 8(后腰)奥雷尔·曼加拉 |
44(前锋)莱昂·奇沃姆 | 22(中锋)阿曼多·布罗亚 |
9(中锋)卡尔沃特·勒温 |
停赛 | |
---|---|
10(中锋)库尼亚 |
概率事件
Crow*
•赢:10% •走:0% •输:90%
近10场Crow*相同让球
•大:30% •走:0% •小:70%
近10场Crow*相同总进球数
点击查看详细
数据对比
球队 | 赛 | 总进 | 均进 | 总失 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 6 | 1.2 | 5 | 1 | 40% | 20% | 40% |
客队 | 5 | 7 | 1.4 | 8 | 1.6 | 20% | 60% | 20% |
未来三场
狼队
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-03-15 英超 | 南安普敦 | 狼队 | 7天 |
25-04-01 英超 | 狼队 | 西汉姆联 | 24天 |
25-04-05 英超 | 伊普斯维奇 | 狼队 | 28天 |
埃弗顿
日期/赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|
25-03-15 英超 | 埃弗顿 | 西汉姆联 | 7天 |
25-04-02 英超 | 利物浦 | 埃弗顿 | 25天 |
25-04-05 英超 | 埃弗顿 | 阿森纳 | 28天 |