1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 6.9 | 10.5 | 7.3 | 22 | 15.5 | 22 | 60 | 40 | 50 | 85 |
客胜 | 8.4 | 15 | 8.9 | 40 | 22 | 25 | 110 | 65 | 65 | 100 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 10 | 5.2 | 11 | 40 | 150 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 6.9 | 10.5 | 7.3 | 22 | 15.5 | 22 | 60 | 40 | 50 | 85 |
客胜 | 8.4 | 15 | 8.9 | 40 | 22 | 25 | 110 | 65 | 65 | 100 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 10 | 5.2 | 11 | 40 | 150 | 0 |
局 |