1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 15 | 18 | 8.9 | 30 | 16.5 | 17 | 65 | 35 | 40 | 55 |
客胜 | 13 | 13.5 | 7.6 | 20 | 12.5 | 14.5 | 40 | 25 | 30 | 50 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 25 | 7.4 | 9 | 25 | 100 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 15 | 18 | 8.9 | 30 | 16.5 | 17 | 65 | 35 | 40 | 55 |
客胜 | 13 | 13.5 | 7.6 | 20 | 12.5 | 14.5 | 40 | 25 | 30 | 50 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 25 | 7.4 | 9 | 25 | 100 | 0 |
局 |