1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 7.8 | 10.5 | 7.5 | 20 | 15 | 22 | 50 | 40 | 55 | 100 |
客胜 | 9 | 14 | 8.8 | 30 | 20 | 25 | 80 | 55 | 70 | 120 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 12.5 | 5.6 | 11.5 | 50 | 200 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 7.8 | 10.5 | 7.5 | 20 | 15 | 22 | 50 | 40 | 55 | 100 |
客胜 | 9 | 14 | 8.8 | 30 | 20 | 25 | 80 | 55 | 70 | 120 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 12.5 | 5.6 | 11.5 | 50 | 200 | 0 |
局 |