1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 6.8 | 12 | 8.6 | 30 | 20 | 28 | 90 | 60 | 75 | 120 |
客胜 | 7.1 | 13.5 | 9 | 35 | 22 | 30 | 100 | 65 | 80 | 120 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 8.1 | 5.2 | 13 | 55 | 200 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 6.8 | 12 | 8.6 | 30 | 20 | 28 | 90 | 60 | 75 | 120 |
客胜 | 7.1 | 13.5 | 9 | 35 | 22 | 30 | 100 | 65 | 80 | 120 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 8.1 | 5.2 | 13 | 55 | 200 | 0 |
局 |