1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 3.55 | 4 | 7.2 | 7.3 | 12.5 | 40 | 17 | 28 | 80 | 150 |
客胜 | 12.5 | 40 | 22 | 140 | 90 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 7.1 | 6.4 | 25 | 140 | 150 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 3.55 | 4 | 7.2 | 7.3 | 12.5 | 40 | 17 | 28 | 80 | 150 |
客胜 | 12.5 | 40 | 22 | 140 | 90 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 7.1 | 6.4 | 25 | 140 | 150 | 0 |
局 |