1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 3.5 | 3.85 | 8.3 | 6.9 | 14 | 50 | 16 | 30 | 100 | 200 |
客胜 | 14 | 50 | 30 | 180 | 130 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 6.9 | 7.5 | 35 | 180 | 200 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 3.5 | 3.85 | 8.3 | 6.9 | 14 | 50 | 16 | 30 | 100 | 200 |
客胜 | 14 | 50 | 30 | 180 | 130 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 6.9 | 7.5 | 35 | 180 | 200 | 0 |
局 |