1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 4.3 | 7.6 | 8.2 | 20 | 20 | 40 | 60 | 55 | 95 | 190 |
客胜 | 7.1 | 19 | 13 | 65 | 45 | 55 | 200 | 150 | 170 | 200 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 5.5 | 5.1 | 18.5 | 100 | 200 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 4.3 | 7.6 | 8.2 | 20 | 20 | 40 | 60 | 55 | 95 | 190 |
客胜 | 7.1 | 19 | 13 | 65 | 45 | 55 | 200 | 150 | 170 | 200 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 5.5 | 5.1 | 18.5 | 100 | 200 | 0 |
局 |