1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 6.3 | 12.5 | 10 | 35 | 28 | 45 | 100 | 90 | 130 | 200 |
客胜 | 5.5 | 9.5 | 8.7 | 25 | 22 | 40 | 70 | 65 | 110 | 200 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 6.9 | 5 | 16.5 | 95 | 200 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 6.3 | 12.5 | 10 | 35 | 28 | 45 | 100 | 90 | 130 | 200 |
客胜 | 5.5 | 9.5 | 8.7 | 25 | 22 | 40 | 70 | 65 | 110 | 200 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 6.9 | 5 | 16.5 | 95 | 200 | 0 |
局 |