| 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 8.4 | 17 | 11.5 | 45 | 35 | 45 | 140 | 100 | 130 | 190 |
| 客胜 | 5.6 | 7.9 | 7.6 | 16.5 | 16 | 30 | 45 | 40 | 75 | 160 |
| 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和 | 8.8 | 5.4 | 15.5 | 80 | 200 | 0 |
| 局 |
| 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 8.4 | 17 | 11.5 | 45 | 35 | 45 | 140 | 100 | 130 | 190 |
| 客胜 | 5.6 | 7.9 | 7.6 | 16.5 | 16 | 30 | 45 | 40 | 75 | 160 |
| 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和 | 8.8 | 5.4 | 15.5 | 80 | 200 | 0 |
| 局 |