1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 4.1 | 5.3 | 6.9 | 10.5 | 13.5 | 35 | 25 | 35 | 75 | 150 |
客胜 | 9.5 | 25 | 15 | 80 | 55 | 65 | 150 | 150 | 150 | 150 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 7.3 | 5.5 | 18.5 | 100 | 150 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 4.1 | 5.3 | 6.9 | 10.5 | 13.5 | 35 | 25 | 35 | 75 | 150 |
客胜 | 9.5 | 25 | 15 | 80 | 55 | 65 | 150 | 150 | 150 | 150 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 7.3 | 5.5 | 18.5 | 100 | 150 | 0 |
局 |