1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 11.5 | 18.5 | 10 | 45 | 22 | 25 | 110 | 65 | 65 | 85 |
客胜 | 8.7 | 11.5 | 7.6 | 22 | 14 | 19 | 50 | 35 | 40 | 70 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 14 | 6.3 | 11 | 35 | 140 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 11.5 | 18.5 | 10 | 45 | 22 | 25 | 110 | 65 | 65 | 85 |
客胜 | 8.7 | 11.5 | 7.6 | 22 | 14 | 19 | 50 | 35 | 40 | 70 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 14 | 6.3 | 11 | 35 | 140 | 0 |
局 |