1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 5.9 | 8.6 | 7.6 | 18.5 | 16.5 | 30 | 50 | 45 | 75 | 150 |
客胜 | 7.9 | 14.5 | 10 | 40 | 28 | 35 | 110 | 85 | 110 | 170 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 8.9 | 5.2 | 14 | 70 | 200 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 5.9 | 8.6 | 7.6 | 18.5 | 16.5 | 30 | 50 | 45 | 75 | 150 |
客胜 | 7.9 | 14.5 | 10 | 40 | 28 | 35 | 110 | 85 | 110 | 170 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 8.9 | 5.2 | 14 | 70 | 200 | 0 |
局 |