1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 7.6 | 12 | 8.5 | 28 | 20 | 30 | 75 | 55 | 80 | 140 |
客胜 | 7.2 | 11 | 8.1 | 25 | 18.5 | 28 | 65 | 50 | 75 | 130 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 10 | 5.3 | 13 | 60 | 200 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 7.6 | 12 | 8.5 | 28 | 20 | 30 | 75 | 55 | 80 | 140 |
客胜 | 7.2 | 11 | 8.1 | 25 | 18.5 | 28 | 65 | 50 | 75 | 130 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 10 | 5.3 | 13 | 60 | 200 | 0 |
局 |