1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 6.1 | 10 | 7.9 | 25 | 18 | 28 | 70 | 50 | 65 | 120 |
客胜 | 7.9 | 16 | 10 | 45 | 28 | 35 | 140 | 85 | 95 | 140 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 7.9 | 5.3 | 13.5 | 55 | 200 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 6.1 | 10 | 7.9 | 25 | 18 | 28 | 70 | 50 | 65 | 120 |
客胜 | 7.9 | 16 | 10 | 45 | 28 | 35 | 140 | 85 | 95 | 140 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 7.9 | 5.3 | 13.5 | 55 | 200 | 0 |
局 |