1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 5.1 | 4.9 | 7.6 | 7.5 | 11 | 30 | 15 | 20 | 55 | 160 |
客胜 | 18.5 | 55 | 25 | 170 | 100 | 90 | 330 | 270 | 250 | 270 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 11.5 | 8.2 | 22 | 110 | 310 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 5.1 | 4.9 | 7.6 | 7.5 | 11 | 30 | 15 | 20 | 55 | 160 |
客胜 | 18.5 | 55 | 25 | 170 | 100 | 90 | 330 | 270 | 250 | 270 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 11.5 | 8.2 | 22 | 110 | 310 | 0 |
局 |