1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 11.5 | 5.5 | 28 | 4.1 | 22 | 150 | 4.2 | 22 | 150 | 350 |
客胜 | 150 | 350 | 240 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 45 | 55 | 170 | 350 | 0 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 11.5 | 5.5 | 28 | 4.1 | 22 | 150 | 4.2 | 22 | 150 | 350 |
客胜 | 150 | 350 | 240 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 45 | 55 | 170 | 350 | 0 | 0 |
局 |