1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 4.1 | 5.6 | 7 | 12 | 14.5 | 35 | 30 | 35 | 80 | 150 |
客胜 | 8.6 | 22 | 14 | 70 | 50 | 60 | 150 | 150 | 150 | 150 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 6.9 | 5.2 | 18 | 100 | 150 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 4.1 | 5.6 | 7 | 12 | 14.5 | 35 | 30 | 35 | 80 | 150 |
客胜 | 8.6 | 22 | 14 | 70 | 50 | 60 | 150 | 150 | 150 | 150 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 6.9 | 5.2 | 18 | 100 | 150 | 0 |
局 |