| 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 12.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 18.5 | 12 | 12 | 25 | 70 |
| 客胜 | 35 | 70 | 25 | 160 | 75 | 55 | 0 | 190 | 150 | 160 |
| 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和 | 35 | 13 | 18 | 55 | 190 | 0 |
| 局 |
| 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 12.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 18.5 | 12 | 12 | 25 | 70 |
| 客胜 | 35 | 70 | 25 | 160 | 75 | 55 | 0 | 190 | 150 | 160 |
| 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和 | 35 | 13 | 18 | 55 | 190 | 0 |
| 局 |