1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 3.35 | 3.95 | 7.5 | 7.4 | 13.5 | 45 | 18 | 30 | 90 | 150 |
客胜 | 12 | 40 | 25 | 150 | 100 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 6.3 | 6.4 | 28 | 150 | 150 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 3.35 | 3.95 | 7.5 | 7.4 | 13.5 | 45 | 18 | 30 | 90 | 150 |
客胜 | 12 | 40 | 25 | 150 | 100 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 6.3 | 6.4 | 28 | 150 | 150 | 0 |
局 |