1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 6.5 | 7.5 | 7 | 14 | 12 | 22 | 35 | 25 | 40 | 85 |
客胜 | 13.5 | 30 | 15 | 95 | 45 | 40 | 240 | 150 | 130 | 150 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 11.5 | 6.8 | 14.5 | 55 | 200 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 6.5 | 7.5 | 7 | 14 | 12 | 22 | 35 | 25 | 40 | 85 |
客胜 | 13.5 | 30 | 15 | 95 | 45 | 40 | 240 | 150 | 130 | 150 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 11.5 | 6.8 | 14.5 | 55 | 200 | 0 |
局 |