| 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 6.8 | 7.3 | 7 | 12 | 11 | 22 | 25 | 22 | 40 | 90 |
| 客胜 | 14.5 | 30 | 15 | 85 | 45 | 40 | 220 | 140 | 130 | 150 |
| 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和 | 13.5 | 6.9 | 14.5 | 55 | 210 | 0 |
| 局 |
| 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 6.8 | 7.3 | 7 | 12 | 11 | 22 | 25 | 22 | 40 | 90 |
| 客胜 | 14.5 | 30 | 15 | 85 | 45 | 40 | 220 | 140 | 130 | 150 |
| 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和 | 13.5 | 6.9 | 14.5 | 55 | 210 | 0 |
| 局 |