1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 6.6 | 16.5 | 11.5 | 55 | 35 | 45 | 170 | 120 | 130 | 190 |
客胜 | 5.2 | 10.5 | 9 | 30 | 22 | 35 | 95 | 70 | 95 | 170 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 5.7 | 5.2 | 17 | 80 | 280 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 6.6 | 16.5 | 11.5 | 55 | 35 | 45 | 170 | 120 | 130 | 190 |
客胜 | 5.2 | 10.5 | 9 | 30 | 22 | 35 | 95 | 70 | 95 | 170 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 5.7 | 5.2 | 17 | 80 | 280 | 0 |
局 |