1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 7.6 | 10 | 7.4 | 20 | 14 | 20 | 50 | 35 | 45 | 80 |
客胜 | 11 | 20 | 10.5 | 50 | 28 | 28 | 140 | 80 | 75 | 100 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 12.5 | 6.1 | 12 | 40 | 160 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 7.6 | 10 | 7.4 | 20 | 14 | 20 | 50 | 35 | 45 | 80 |
客胜 | 11 | 20 | 10.5 | 50 | 28 | 28 | 140 | 80 | 75 | 100 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 12.5 | 6.1 | 12 | 40 | 160 | 0 |
局 |