1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 11 | 8.2 | 7.7 | 9.5 | 8.8 | 17 | 14.5 | 13.5 | 25 | 65 |
客胜 | 28 | 50 | 20 | 120 | 55 | 40 | 200 | 150 | 120 | 130 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 30 | 10.5 | 15 | 45 | 170 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 11 | 8.2 | 7.7 | 9.5 | 8.8 | 17 | 14.5 | 13.5 | 25 | 65 |
客胜 | 28 | 50 | 20 | 120 | 55 | 40 | 200 | 150 | 120 | 130 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 30 | 10.5 | 15 | 45 | 170 | 0 |
局 |