1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 3.35 | 3.5 | 8.2 | 6 | 13.5 | 50 | 13.5 | 28 | 95 | 150 |
客胜 | 15.5 | 60 | 35 | 150 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 7 | 7.8 | 35 | 150 | 150 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 3.35 | 3.5 | 8.2 | 6 | 13.5 | 50 | 13.5 | 28 | 95 | 150 |
客胜 | 15.5 | 60 | 35 | 150 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 7 | 7.8 | 35 | 150 | 150 | 0 |
局 |