1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 6.6 | 13.5 | 9.5 | 40 | 25 | 35 | 140 | 90 | 110 | 200 |
客胜 | 6.1 | 12 | 8.9 | 35 | 25 | 35 | 110 | 75 | 95 | 200 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 7 | 5.1 | 14.5 | 70 | 200 | 45 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 6.6 | 13.5 | 9.5 | 40 | 25 | 35 | 140 | 90 | 110 | 200 |
客胜 | 6.1 | 12 | 8.9 | 35 | 25 | 35 | 110 | 75 | 95 | 200 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 7 | 5.1 | 14.5 | 70 | 200 | 45 |
局 |