1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 13.5 | 11 | 7.8 | 14 | 9.5 | 14 | 25 | 16 | 20 | 40 |
客胜 | 25 | 40 | 15.5 | 85 | 35 | 25 | 180 | 90 | 70 | 75 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 30 | 10 | 12 | 30 | 95 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 13.5 | 11 | 7.8 | 14 | 9.5 | 14 | 25 | 16 | 20 | 40 |
客胜 | 25 | 40 | 15.5 | 85 | 35 | 25 | 180 | 90 | 70 | 75 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 30 | 10 | 12 | 30 | 95 | 0 |
局 |