1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 5.1 | 10.5 | 8.9 | 30 | 25 | 35 | 100 | 75 | 100 | 170 |
客胜 | 5.7 | 13 | 10 | 40 | 30 | 40 | 130 | 95 | 120 | 180 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 5.3 | 4.7 | 16 | 80 | 200 | 0 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 5.1 | 10.5 | 8.9 | 30 | 25 | 35 | 100 | 75 | 100 | 170 |
客胜 | 5.7 | 13 | 10 | 40 | 30 | 40 | 130 | 95 | 120 | 180 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 5.3 | 4.7 | 16 | 80 | 200 | 0 |
局 |