1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 18 | 40 | 18 | 110 | 55 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
客胜 | 6.7 | 5.9 | 6.6 | 8.1 | 9 | 20 | 15 | 17 | 35 | 110 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 17 | 7.6 | 15.5 | 65 | 150 | 8.3 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 18 | 40 | 18 | 110 | 55 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
客胜 | 6.7 | 5.9 | 6.6 | 8.1 | 9 | 20 | 15 | 17 | 35 | 110 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 17 | 7.6 | 15.5 | 65 | 150 | 8.3 |
局 |