1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 10.5 | 10.5 | 20 | 20 | 20 | 40 | 110 |
客胜 | 20 | 45 | 20 | 140 | 65 | 55 | 350 | 350 | 250 | 350 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 17.5 | 8.3 | 17 | 70 | 350 | 10 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 10.5 | 10.5 | 20 | 20 | 20 | 40 | 110 |
客胜 | 20 | 45 | 20 | 140 | 65 | 55 | 350 | 350 | 250 | 350 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 17.5 | 8.3 | 17 | 70 | 350 | 10 |
局 |