1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 5.6 | 8.7 | 7.89999962 | 20 | 17.5 | 30 | 60 | 50 | 80 | 200 |
客胜 | 8.1 | 17.5 | 11.5 | 55 | 35 | 45 | 200 | 120 | 140 | 200 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 8.2 | 5.4 | 15.5 | 80 | 200 | 41 |
局 |
1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主胜 | 5.6 | 8.7 | 7.89999962 | 20 | 17.5 | 30 | 60 | 50 | 80 | 200 |
客胜 | 8.1 | 17.5 | 11.5 | 55 | 35 | 45 | 200 | 120 | 140 | 200 |
0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和 | 8.2 | 5.4 | 15.5 | 80 | 200 | 41 |
局 |