让分、总分即时指数
全场 | 让分 | 总分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.9212.50.88 | 0.89161.50.87 | ||||
即 | 0.87130.97 | 0.91161.50.91 |
半场 | 让分 | 总分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.927.50.88 | 0.9280.50.84 | ||||
即 | 0.97.50.9 | 0.980.50.86 |
已完场 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 分差 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 24 | 21 | 24 | 29 | 半:5 | 半:85 |
客队 | 15 | 25 | 16 | 12 | 全:30 | 全:166 |
技统数据
即时
34/65(52.3%) | 命中/投篮 | 25/58(43.1%) |
14/35(40.0%) | 命中/3分球 | 5/21(23.8%) |
16/20(80.0%) | 命中/罚球 | 13/18(72.2%) |
40 | 篮板 | 24 |
21 | 助攻 | 7 |
4 | 抢断 | 5 |
5 | 盖帽 | 2 |
24 | 犯规 | 22 |
11 | 总失误 | 11 |
近10
45.1% | 投篮命中率 | 45.6% |
37.0% | 3分命中率 | 31.6% |
54.5% | 2分命中率 | 55.3% |
77.8% | 罚球命中率 | 73.4% |
31.2 | 平均篮板 | 33.0 |
19.6 | 平均助攻 | 14.8 |
7.8 | 平均抢断 | 7.5 |
10.8 | 平均失误 | 12.9 |
拜仁慕尼黑 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼克-巴比 | 23 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 5 | 8 | 3 | 8 |
奥布斯特 | 22 | 4-15 | 4-14 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 15 |
杰克逊-怀特 | 21 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
瓦尔德米尔-卢西奇 | 21 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 8 |
德文-布克 | 19 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 10 |
尼尔斯-吉费 | 22 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
贾斯图斯-霍拉兹 | 22 | 4-5 | 0-0 | 4-6 | 3 | 5 | 1 | 12 |
沃格特曼 | 16 | 1-3 | 1-3 | 2-4 | 6 | 1 | 4 | 5 |
沙巴兹-内皮尔 | 16 | 5-8 | 3-5 | 5-5 | 5 | 1 | 4 | 18 |
伊万-哈琴科夫 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
丹科·布兰科维奇 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥努拉普·比蒂姆 | 3 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
总计 | 34-65 | 14-35 | 16-20 | 40 | 21 | 24 | 98 | |
首发球员 | 18-40 | 8-24 | 3-3 | 22 | 14 | 12 | 47 | |
替补球员 | 16-25 | 6-11 | 13-17 | 18 | 7 | 12 | 51 |
海德堡 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保罗·齐普泽 | 36 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 8 | 1 | 4 | 7 |
达玛利亚·霍恩 | 27 | 6-12 | 4-8 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
瑞安·米凯塞尔 | 31 | 5-13 | 1-3 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
巴卡里·迪巴 | 23 | 3-4 | 0-1 | 0-3 | 3 | 1 | 5 | 6 |
马塞尔·凯森 | 20 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
迈克尔·韦瑟斯 | 27 | 7-14 | 0-3 | 2-3 | 5 | 2 | 3 | 16 |
埃罗尔·埃尔塞克 | 20 | 0-3 | 0-3 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
安德鲁·奥布里恩 | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
多米尼克·文格特 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 25-58 | 5-21 | 13-18 | 24 | 7 | 22 | 68 | |
首发球员 | 18-39 | 5-13 | 7-11 | 16 | 5 | 16 | 48 | |
替补球员 | 7-19 | 0-8 | 6-7 | 8 | 2 | 6 | 20 |
比赛进程
30
30
- 10'
- 20'
- 30'
- 40'