让分、总分即时指数
全场 | 让分 | 总分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.89-10.81 | 0.791560.91 | ||||
即 | 0.88-1.50.82 | 0.711490.99 |
已完场 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 分差 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 21 | 20 | 20 | 24 | 半:-3 | 半:85 |
客队 | 24 | 20 | 20 | 16 | 全:5 | 全:165 |
技统数据
即时
29/60(48.3%) | 命中/投篮 | 26/57(45.6%) |
8/21(38.1%) | 命中/3分球 | 11/23(47.8%) |
10/13(76.9%) | 命中/罚球 | 10/14(71.4%) |
28 | 篮板 | 30 |
13 | 助攻 | 16 |
9 | 抢断 | 9 |
3 | 盖帽 | 2 |
19 | 犯规 | 19 |
14 | 总失误 | 15 |
0 | 剩余暂停 | 0 |
0 | 本节犯规 | 0 |
近10
47.6% | 投篮命中率 | 47.0% |
34.1% | 3分命中率 | 29.8% |
54.2% | 2分命中率 | 55.5% |
68.9% | 罚球命中率 | 67.7% |
29.9 | 平均篮板 | 28.9 |
13.9 | 平均助攻 | 15.0 |
9.0 | 平均抢断 | 7.2 |
13.4 | 平均失误 | 11.3 |
斯特奥亚 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安德烈曼达奇 | 35 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
托尼·希克斯 | 34 | 7-14 | 0-4 | 5-6 | 7 | 7 | 4 | 19 |
贾斯廷戈登 | 24 | 9-13 | 5-6 | 1-2 | 5 | 1 | 5 | 24 |
艾伯特马克斯坦 | 11 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
特雷尔·拉蒙特·苏亚雷斯 | 32 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 10 |
威利 | 22 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
杰伦·罗伯特·安德鲁斯 | 17 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
伊萨克·詹姆斯·万 | 16 | 3-7 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
曼迪索扎 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
总计 | 29-60 | 8-21 | 10-13 | 28 | 13 | 19 | 76 | |
首发球员 | 21-43 | 5-16 | 8-10 | 19 | 11 | 15 | 55 | |
替补球员 | 8-17 | 3-5 | 2-3 | 9 | 2 | 4 | 21 |
布加勒斯特迪那摩 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
达兰钱德安克鲁姆 | 37 | 8-15 | 6-10 | 1-2 | 5 | 3 | 2 | 27 |
斯蒂佩·武利基奇 | 24 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
南多尔库蒂 | 31 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 12 |
斯特凡·格拉苏 | 30 | 5-8 | 1-1 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 11 |
吉米·泰勒 | 35 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | 7 | 0 | 4 | 6 |
雅科夫·马斯塔皮克 | 26 | 4-11 | 1-5 | 4-4 | 6 | 0 | 2 | 13 |
亚历山大·马雷拉 | 11 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
马里奥拉撒尔 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 26-57 | 11-23 | 10-14 | 30 | 16 | 19 | 77 | |
首发球员 | 20-42 | 9-16 | 5-8 | 21 | 16 | 14 | 58 | |
替补球员 | 6-15 | 2-7 | 5-6 | 9 | 0 | 5 | 19 |
比赛进程
6
6
- 10'
- 20'
- 30'
- 40'
文字直播
暂无文字直播