让分、总分即时指数
全场 | 让分 | 总分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.933.50.93 | 0.92149.50.92 | ||||
即 | 0.883.50.88 | 0.83148.50.83 |
半场 | 让分 | 总分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.9520.89 | 0.9175.50.91 | ||||
即 | 0.8520.85 | 0.875.50.8 |
已完场 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 分差 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 17 | 21 | 17 | 14 | 半:-6 | 半:82 |
客队 | 23 | 21 | 11 | 12 | 全:2 | 全:136 |
技统数据
即时
28/62(45.2%) | 命中/投篮 | 25/70(35.7%) |
6/21(28.6%) | 命中/3分球 | 10/36(27.8%) |
7/13(53.8%) | 命中/罚球 | 7/10(70.0%) |
35 | 篮板 | 40 |
15 | 助攻 | 12 |
6 | 抢断 | 5 |
0 | 盖帽 | 1 |
19 | 犯规 | 21 |
9 | 总失误 | 8 |
近10
44.8% | 投篮命中率 | 42.3% |
36.9% | 3分命中率 | 30.3% |
49.5% | 2分命中率 | 53.5% |
75.3% | 罚球命中率 | 73.3% |
32.4 | 平均篮板 | 36.3 |
20.4 | 平均助攻 | 18.3 |
5.7 | 平均抢断 | 7.6 |
9.3 | 平均失误 | 10.7 |
昌原LG猎隼 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁俊锡 | 33 | 5-15 | 2-10 | 2-2 | 2 | 5 | 2 | 14 |
全星铉 | 23 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
卡尔-塔马约 | 34 | 7-16 | 0-2 | 0-1 | 3 | 3 | 3 | 14 |
郑仁德 | 26 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 6 |
达里尔·门罗 | 13 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 5 | 2 | 4 |
阿塞姆-玛莱 | 27 | 5-9 | 0-0 | 4-9 | 11 | 1 | 3 | 14 |
许日宁 | 19 | 1-4 | 1-2 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 4 |
崔亨灿 | 17 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
G.李 | 7 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
姜明国 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 28-62 | 6-21 | 7-13 | 35 | 15 | 19 | 69 | |
首发球员 | 19-45 | 4-18 | 2-3 | 18 | 14 | 11 | 44 | |
替补球员 | 9-17 | 2-3 | 5-10 | 17 | 1 | 8 | 25 |
大邱飞马 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨姆约瑟夫·贝安吉尔 | 37 | 9-17 | 3-6 | 2-2 | 2 | 7 | 2 | 23 |
申胜敏 | 32 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
安德鲁-尼克尔森 | 29 | 9-21 | 4-10 | 1-2 | 12 | 1 | 2 | 23 |
全贤宇 | 26 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
申洙英 | 8 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
郑成宇 | 30 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
朴智熏 | 15 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
郭正勋 | 11 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 4 |
尤索.恩多耶 | 11 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 6 | 0 | 1 | 5 |
禹东炫 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 25-70 | 10-36 | 7-10 | 40 | 12 | 21 | 67 | |
首发球员 | 19-53 | 8-26 | 3-4 | 23 | 10 | 14 | 49 | |
替补球员 | 6-17 | 2-10 | 4-6 | 17 | 2 | 7 | 18 |
比赛进程
9
9
- 10'
- 20'
- 30'
- 40'
文字直播
- 第4节 00:00[69-67] 比赛结束
- 第4节 00:00[69-67] 第四节结束
- 第4节 00:01[69-67] 杨俊锡抢到防守篮板
- 第4节 00:01[69-67] 尼科尔森三分投篮不中
- 第4节 00:11[69-67] 客队短暂停
- 第4节 00:13[69-67] 尼科尔森抢断
- 第4节 00:14[69-67] C.塔马约失误
- 第4节 00:37[69-67] 郑成友换上,郭正勋换下
- 第4节 00:37[69-67] 郑仁德换上,许一英换下
- 第4节 00:37[69-67] 主队短暂停
- 第4节 00:37[69-67] 全队篮板
- 第4节 00:38[69-67] 郭正勋三分投篮不中
- 第4节 00:48[69-67] 郭正勋换上,郑成友换下
- 第4节 00:48[69-67] 许一英失误
- 第4节 00:48[69-67] 许一英抢到篮板球
- 第4节 00:49[69-67] 杨俊锡三分投篮不中
- 第4节 01:06[69-67] C.塔马约抢到防守篮板
- 第4节 01:08[69-67] 申承民两分跳投:不中
- 第4节 01:28[69-67] 杨俊锡两分投篮:命中
- 第4节 01:44[67-67] 崔亨灿抢到防守篮板