让分、总分即时指数
全场 | 让分 | 总分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
初 | 116.50.86 | 0.92209.50.92 | ||||
即 | 0.816.50.96 | 0.83211.50.83 |
半场 | 让分 | 总分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.969.50.88 | 0.88102.50.94 | ||||
即 | 0.89.50.9 | 0.85103.50.75 |
已完场 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 分差 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 36 | 23 | 36 | 29 | 半:17 | 半:101 |
客队 | 17 | 25 | 24 | 33 | 全:25 | 全:223 |
技统数据
即时
45/89(50.6%) | 命中/投篮 | 34/88(38.6%) |
19/46(41.3%) | 命中/3分球 | 10/34(29.4%) |
15/22(68.2%) | 命中/罚球 | 21/22(95.5%) |
52 | 篮板 | 37 |
30 | 助攻 | 22 |
6 | 抢断 | 8 |
6 | 盖帽 | 5 |
18 | 犯规 | 22 |
13 | 总失误 | 12 |
13 | 快攻 | 11 |
46 | 内线 | 36 |
31 | 最多领先 | 0 |
近10
44.4% | 投篮命中率 | 45.3% |
33.7% | 3分命中率 | 30.9% |
52.8% | 2分命中率 | 54.7% |
77.5% | 罚球命中率 | 83.2% |
45.5 | 平均篮板 | 48.4 |
24.7 | 平均助攻 | 24.4 |
7.7 | 平均抢断 | 6.1 |
12.0 | 平均失误 | 16.4 |
纽约尼克斯 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迈尔斯·麦克布赖德 | 43 | 5-12 | 1-7 | 2-2 | 5 | 4 | 4 | 13 |
贾伦-布鲁森 | 30 | 10-20 | 3-7 | 5-5 | 2 | 6 | 3 | 28 |
迪温琴佐 | 41 | 14-23 | 11-20 | 1-3 | 5 | 2 | 2 | 40 |
乔哈特 | 40 | 4-10 | 1-3 | 2-2 | 14 | 10 | 0 | 11 |
以赛亚·哈尔滕施泰因 | 24 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 10 | 5 | 3 | 6 |
普雷舍斯-阿丘瓦 | 26 | 3-5 | 0-0 | 3-6 | 16 | 1 | 2 | 9 |
博扬-博格丹诺维奇 | 18 | 5-11 | 2-7 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
杰里乔·西姆斯 | 7 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
沙克-米尔顿 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
莫马蒂-迪亚基特 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰弗里斯 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
总计 | 45-89 | 19-46 | 15-22 | 52 | 30 | 18 | 124 | |
首发球员 | 36-71 | 16-37 | 10-12 | 36 | 27 | 12 | 98 | |
替补球员 | 9-18 | 3-9 | 5-10 | 16 | 3 | 6 | 26 |
底特律活塞 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马库斯.萨瑟 | 35 | 7-18 | 1-6 | 9-10 | 1 | 6 | 2 | 24 |
杰登-艾维 | 24 | 2-14 | 1-6 | 4-4 | 4 | 3 | 2 | 9 |
特洛伊-布朗 | 25 | 1-6 | 1-3 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 5 |
托桑·埃夫布奥姆万 | 16 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
詹姆斯-怀斯曼 | 31 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 3 | 14 |
马拉奇·弗林 | 30 | 5-12 | 2-6 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 14 |
杰瑞德·罗登 | 25 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
埃文-富尼耶 | 20 | 5-11 | 1-4 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 15 |
巴迪·博海姆 | 18 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
奇梅齐耶-梅图 | 17 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
总计 | 34-88 | 10-34 | 21-22 | 37 | 22 | 22 | 99 | |
首发球员 | 18-52 | 4-16 | 15-16 | 24 | 10 | 11 | 55 | |
替补球员 | 16-36 | 6-18 | 6-6 | 13 | 12 | 11 | 44 |
比赛进程
30
30
- 12'
- 24'
- 36'
- 48'
文字直播
- 第4节 00:00[124-99] 全场结束.
- 第4节 00:00[124-99] 第4节结束.
- 第4节 00:05[124-99] 尼克斯 失误 : 24秒违例
- 第4节 00:29[124-99] 博海姆 三分投篮: 命中(6 分) (马刺萨瑟 6 次助攻)
- 第4节 00:40[124-96] 莫马蒂-迪亚基特 失误:走步 (1 次失误)
- 第4节 00:52[124-96] 普雷舍斯-阿丘瓦 抢到篮板球 (进攻篮板:5 防守篮板:11)
- 第4节 00:54[124-96] 博海姆 三分投篮: 不中
- 第4节 01:06[124-96] 史明思 (两罚)第二罚 命中(1 分)
- 第4节 01:06[123-96] 尼克斯 抢到篮板球
- 第4节 01:06[123-96] 史明思 (两罚)第一罚 不中
- 第4节 01:06[123-96] 罗登 犯规: 投篮犯规 (3 次犯规)(2 罚球出手) (M 琳德塞)
- 第4节 01:13[123-96] 普雷舍斯-阿丘瓦 抢到篮板球 (进攻篮板:5 防守篮板:10)
- 第4节 01:15[123-96] 弗林 三分远投: 不中
- 第4节 01:24[123-96] 杰弗里斯 三分投篮: 命中(3 分) (沙克-米尔顿 1 次助攻)
- 第4节 01:42[120-96] 奇梅齐耶-梅图 行进间灌篮: 命中(6 分) (马刺萨瑟 5 次助攻)
- 第4节 01:46[120-94] 马刺萨瑟 抢断 (1 次抢断)
- 第4节 01:46[120-94] 杰弗里斯 失误:丢球 (1 次失误)
- 第4节 02:00[120-94] 弗林 三分远投: 命中(14 分) (奇梅齐耶-梅图 4 次助攻)
- 第4节 02:11[120-91] 普雷舍斯-阿丘瓦 (两罚)第二罚 命中(9 分)
- 第4节 02:11[119-91] 普雷舍斯-阿丘瓦 (两罚)第一罚 命中(8 分)