让分、总分即时指数
全场 | 让分 | 总分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.9-15.50.9 | 0.86168.50.9 | ||||
即 | 0.84-160.92 | 0.83167.50.83 |
半场 | 让分 | 总分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.92-8.50.88 | 0.984.50.86 | ||||
即 | 0.83-80.87 | 0.86840.74 |
已完场 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 分差 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 34 | 21 | 13 | 32 | 半:-1 | 半:111 |
客队 | 33 | 23 | 26 | 30 | 全:-12 | 全:212 |
技统数据
即时
33/67(49.3%) | 命中/投篮 | 35/69(50.7%) |
6/17(35.3%) | 命中/3分球 | 8/19(42.1%) |
28/33(84.8%) | 命中/罚球 | 34/36(94.4%) |
30 | 篮板 | 34 |
17 | 助攻 | 25 |
7 | 抢断 | 4 |
3 | 盖帽 | 7 |
24 | 犯规 | 22 |
10 | 总失误 | 9 |
近10
41.5% | 投篮命中率 | 44.5% |
31.6% | 3分命中率 | 37.1% |
45.7% | 2分命中率 | 48.7% |
75.1% | 罚球命中率 | 89.1% |
33.7 | 平均篮板 | 33.6 |
18.5 | 平均助攻 | 19.6 |
5.5 | 平均抢断 | 8.7 |
13.5 | 平均失误 | 9.6 |
亚特兰大梦想 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹尼.罗宾逊 | 28 | 3-7 | 0-1 | 11-12 | 2 | 5 | 2 | 17 |
阿里麦当娜 | 24 | 4-8 | 2-4 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 11 |
莱恩-霍华德 | 35 | 9-16 | 3-7 | 6-8 | 6 | 5 | 2 | 27 |
娜兹-希尔蒙 | 19 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
C.帕克 | 21 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
海莉·琼斯 | 30 | 8-13 | 1-2 | 6-6 | 6 | 5 | 3 | 23 |
伊莲娜-鲁佩特 | 17 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
拉提丝娅阿美尔 | 11 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
莫妮克-比林斯 | 10 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 4 | 2 |
总计 | 33-67 | 6-17 | 28-33 | 30 | 17 | 24 | 100 | |
首发球员 | 21-43 | 5-13 | 20-23 | 14 | 12 | 11 | 67 | |
替补球员 | 12-24 | 1-4 | 8-10 | 16 | 5 | 13 | 33 |
拉斯维加斯王牌 | 上场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切尔西-格雷 | 32 | 6-16 | 1-4 | 3-3 | 9 | 12 | 5 | 16 |
凯尔西-普拉姆 | 30 | 5-8 | 3-5 | 7-7 | 2 | 7 | 3 | 20 |
阿贾-威尔逊 | 33 | 16-23 | 1-1 | 20-21 | 7 | 0 | 3 | 53 |
杰基-杨 | 32 | 5-12 | 1-4 | 1-1 | 3 | 4 | 2 | 12 |
凯-斯托克斯 | 21 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 3 |
A-克拉克 | 20 | 0-3 | 0-1 | 3-4 | 4 | 0 | 4 | 3 |
基尔斯坦-贝尔 | 15 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
凯拉-乔治 | 9 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A.高迪斯 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
总计 | 35-69 | 8-19 | 34-36 | 34 | 25 | 22 | 112 | |
首发球员 | 33-60 | 7-15 | 31-32 | 28 | 24 | 14 | 104 | |
替补球员 | 2-9 | 1-4 | 3-4 | 6 | 1 | 8 | 8 |
比赛进程
17
17
- 10'
- 20'
- 30'
- 40'
文字直播
- 第4节 00:00[100-112] 第4节结束
- 第4节 00:20.8[100-112] 阿里-麦克唐娜(1罚)第1罚命中
- 第4节 00:20.8[99-112] 阿里-麦克唐娜上篮得分
- 第4节 00:21.2[97-112] 切尔西-格雷传球失误,被阿里-麦克唐娜抢断
- 第4节 00:24.0[97-112] 阿米赫蕾上篮得分,丹妮尔-罗宾逊助攻
- 第4节 00:26.2[95-112] 丹妮尔-罗宾逊抢到篮板
- 第4节 00:29.8[95-112] 切尔西-格雷3分投篮失败
- 第4节 00:48.2[95-112] 海莉-琼斯(2罚)第2罚命中
- 第4节 00:48.2[94-112] 科尔逊替换阿贾-威尔逊
- 第4节 00:48.2[94-112] 海莉-琼斯(2罚)第1罚命中
- 第4节 00:48.2[93-112] 阿贾-威尔逊罚中技术违规罚球
- 第4节 00:48.2[93-111] 阿贾-威尔逊罚中技术违规罚球
- 第4节 00:48.2[93-110] 塔尼莎-怀特技术违规
- 第4节 00:51.3[93-110] 阿贾-威尔逊(2罚)第2罚命中
- 第4节 00:51.3[93-109] 阿贾-威尔逊(2罚)第1罚命中
- 第4节 00:59.5[93-108] 伊莲娜-鲁佩特中距离跳投得分,丹妮尔-罗宾逊助攻
- 第4节 01:11[91-108] 阿莱娜-科茨中距离跳投得分,切尔西-格雷助攻
- 第4节 01:18[91-106] 阿里-麦克唐娜抢到篮板
- 第4节 01:22[91-106] 切尔西-格雷中距离跳投失败
- 第4节 01:45[91-106] 阿米赫蕾(2罚)第2罚命中