积分排名
密尔沃基雄鹿(NBA 东部)
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 12 | 11 | 113.4 | 112.4 | 1 | 6 | 52.2% |
主 | 12 | 8 | 4 | 116.3 | 111.7 | 4.7 | 5 | 66.7% |
客 | 11 | 4 | 7 | 110.2 | 113.3 | -3.1 | 10 | 36.4% |
近10场 | 10 | 8 | 2 | 116.2 | 110.9 | 5.3 | 0 | 80.0% |
奥兰多魔术(NBA 东部)
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 17 | 9 | 107.6 | 103.3 | 4.3 | 3 | 65.4% |
主 | 10 | 10 | 0 | 113.6 | 99.2 | 14.4 | 3 | 100.0% |
客 | 16 | 7 | 9 | 103.9 | 105.8 | -1.9 | 3 | 43.8% |
近10场 | 10 | 8 | 2 | 110.2 | 104.8 | 5.4 | 0 | 80.0% |
联赛走势
密尔沃基雄鹿
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大 | 走 | 小 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 5 | 50.0% | 5 | 0 | 5 | 50.0% |
主 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 3 | 0 | 3 | 50.0% |
客 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 2 | 0 | 2 | 50.0% |
近六 | 输赢输赢输赢 | 大小小大大小 |
奥兰多魔术
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大 | 走 | 小 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 3 | 70.0% | 7 | 0 | 3 | 70.0% |
主 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 0 | 0 | 100.0% |
客 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 4 | 0 | 3 | 57.1% |
近六 | 赢输赢输输赢 | 大小大大小大 |
对赛往绩
全部赛事
时间/联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
24-04-15 NBA | 魔术 | 113-88 (47-42) | 雄鹿 | 4.5 输 | 215.5 小 |
24-04-11 NBA | 雄鹿 | 117-99 (64-50) | 魔术 | -1.5 赢 | 215.5 大 |
23-12-22 NBA | 雄鹿 | 118-114 (59-56) | 魔术 | 7.5 输 | 236.5 小 |
23-11-12 NBA | 魔术 | 112-97 (65-49) | 雄鹿 | -3.5 输 | 231.5 小 |
23-03-08 NBA | 魔术 | 123-134 (60-70) | 雄鹿 | -7.5 赢 | 233.5 大 |
23-03-02 NBA | 雄鹿 | 139-117 (76-66) | 魔术 | 7.5 赢 | 224.5 大 |
22-12-06 NBA | 魔术 | 102-109 (45-56) | 雄鹿 | -9.5 输 | 225.5 小 |
21-12-31 NBA | 魔术 | 118-136 (51-63) | 雄鹿 | -14.5 赢 | 218.5 大 |
21-12-29 NBA | 魔术 | 110-127 (45-72) | 雄鹿 | -13.5 赢 | 214.5 大 |
21-11-23 NBA | 雄鹿 | 123-92 (77-36) | 魔术 | 12.5 赢 | 217.5 小 |
近10场: 胜 8 负2 胜率 80% 赢率 60% 大率 50% |
近期战绩
全部赛事
密尔沃基雄鹿
时间/联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
24-12-09 NBA | 篮网 | 113-118 (52-51) | 雄鹿 | -7.5 输 | 219.5 大 |
24-12-07 NBA | 凯尔特人 | 111-105 (53-57) | 雄鹿 | 6.5 赢 | 231.5 小 |
24-12-05 NBA | 雄鹿 | 104-119 (59-70) | 老鹰 | 4.5 输 | 238 小 |
24-12-04 NBA | 活塞 | 107-128 (59-78) | 雄鹿 | -3.5 赢 | 223.5 大 |
24-12-01 NBA | 雄鹿 | 124-114 (63-58) | 奇才 | 15.5 输 | 233.5 大 |
24-11-27 NBA | 热火 | 103-106 (51-65) | 雄鹿 | 2.5 赢 | 223.5 小 |
24-11-24 NBA | 雄鹿 | 125-119 (59-51) | 黄蜂 | 8.5 输 | 221.5 大 |
24-11-23 NBA | 雄鹿 | 129-117 (58-44) | 步行者 | 5.5 赢 | 238.5 大 |
24-11-21 NBA | 雄鹿 | 122-106 (69-57) | 公牛 | 7.5 赢 | 237.5 小 |
24-11-19 NBA | 雄鹿 | 101-100 (57-45) | 火箭 | 3.5 输 | 220.5 小 |
近10场: 胜 8 负2 胜率 80% 赢率 50% 大率 50% |
奥兰多魔术
时间/联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
24-12-09 NBA | 魔术 | 115-110 (57-62) | 太阳 | 1.5 赢 | 211.5 大 |
24-12-07 NBA | 76人 | 102-94 (50-41) | 魔术 | -2.5 输 | 210.5 小 |
24-12-05 NBA | 76人 | 102-106 (53-53) | 魔术 | -3.5 赢 | 207 大 |
24-12-04 NBA | 尼克斯 | 121-106 (71-51) | 魔术 | 4.5 输 | 214.5 大 |
24-12-02 NBA | 篮网 | 92-100 (50-50) | 魔术 | -8.5 输 | 210.5 小 |
24-11-30 NBA | 篮网 | 100-123 (49-61) | 魔术 | -8 赢 | 208.5 大 |
24-11-28 NBA | 魔术 | 133-119 (73-54) | 公牛 | 10.5 赢 | 223.5 大 |
24-11-26 NBA | 黄蜂 | 84-95 (46-42) | 魔术 | -4.5 赢 | 211.5 小 |
24-11-24 NBA | 魔术 | 111-100 (56-53) | 活塞 | 9.5 赢 | 206.5 大 |
24-11-22 NBA | 湖人 | 118-119 (67-60) | 魔术 | 4.5 赢 | 217.5 大 |
近10场: 胜 8 负2 胜率 80% 赢率 70% 大率 70% |
相同历史走势
密尔沃基雄鹿
时间/联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 |
---|---|---|---|---|
24-11-24 NBA | 雄鹿 | 125-119 59-51 | 黄蜂 | 8.5 输 |
24-03-15 NBA | 雄鹿 | 114-105 53-61 | 76人 | 8.5 赢 |
24-02-14 NBA | 雄鹿 | 97-123 52-69 | 热火 | 8.5 输 |
奥兰多魔术
时间/联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 |
---|---|---|---|---|
24-04-13 NBA | 76人 | 125-113 68-61 | 魔术 | 8.5 输 |
23-12-18 NBA | 凯尔特人 | 114-97 61-50 | 魔术 | 8.5 输 |
22-11-04 NBA | 魔术 | 130-129 53-65 | 勇士 | -8.5 赢 |
预计阵容
密尔沃基雄鹿
正选 | 后备 |
---|---|
9 前锋 波蒂斯 | 20 后卫 A.J.格林 |
11 中锋 洛佩斯 | 33 后卫 G·特伦特 |
12 前锋 托里恩-普林斯 | 13 后卫 罗林斯 |
0 后卫 利拉德 | 77 后卫 AJ·约翰逊 |
44 后卫 A·杰克逊 | 21 前锋 T·史密斯 |
55 后卫 赖特 | |
15 中锋 利亚姆·罗宾斯 | |
17 后卫 S·乌努德 | |
34 前锋 安特托昆博 | |
22 前锋 米德尔顿 | |
24 后卫 干拿頓 | |
3 后卫 M.比彻姆 |
奥兰多魔术
正选 | 后备 |
---|---|
34 中锋 W.卡特 | 50 后卫 C.安东尼 |
4 后卫 J·萨格斯 | 10 后卫 约瑟夫 |
35 中锋 G.比塔泽 | 0 后卫 A.布莱克 |
23 前锋 T·达·席尔瓦 | 12 后卫 特雷维林 |
3 前锋 普博 | 8 后卫 麦克-麦克朗 |
1 前锋 J.艾萨克 | |
2 前锋 C·休斯坦 | |
13 后卫 J.霍华德 | |
21 前锋 M.瓦格纳 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 |
---|---|---|---|
奥兰多魔术 | 保罗-班切罗 | 前锋 | 受伤 |
奥兰多魔术 | 弗兰兹-瓦格纳 | 前锋 | 受伤 |
奥兰多魔术 | 加里·哈里斯 | 后卫 | 受伤 |
密尔沃基雄鹿 | 克里斯·利文斯顿 | 前锋 | 受伤 |
心水推介
球队 | 近期走势 | 盘路 | 总分走势 |
---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿 | WLLWWW | LWLWLW | OUUOOU |
奥兰多魔术 | WLWLWW | WLLLWW | OUUOUO |
公鹿上仗取得胜利从而结束两连败,球员士气大振,今仗迎战近年交锋往绩落于下风兼且近况起伏不定的魔术,公鹿明显值得看好。 |
未来三场
密尔沃基雄鹿
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | NBA | 骑士 | 雄鹿 | 10天 |
2024-12-22 | NBA | 雄鹿 | 奇才 | 11天 |
2024-12-24 | NBA | 公牛 | 雄鹿 | 13天 |
奥兰多魔术
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | NBA | 魔术 | 雷霆 | 9天 |
2024-12-22 | NBA | 魔术 | 热火 | 11天 |
2024-12-24 | NBA | 魔术 | 凯尔特人 | 13天 |