积分排名
洛杉矶湖人(NBA 西部)
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 18 | 14 | 111.9 | 114.3 | -2.4 | 7 | 56.2% |
主 | 15 | 10 | 5 | 116.5 | 114.1 | 2.3 | 8 | 66.7% |
客 | 17 | 8 | 9 | 107.9 | 114.5 | -6.6 | 7 | 47.1% |
近10场 | 10 | 6 | 4 | 112.9 | 111.2 | 1.7 | 0 | 60.0% |
波特兰开拓者(NBA 西部)
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 21 | 108.1 | 117.3 | -9.3 | 13 | 34.4% |
主 | 16 | 8 | 8 | 113.4 | 120.5 | -7.1 | 13 | 50.0% |
客 | 16 | 3 | 13 | 102.7 | 114.2 | -11.5 | 14 | 18.8% |
近10场 | 10 | 3 | 7 | 110.1 | 121.9 | -11.8 | 0 | 30.0% |
联赛走势
洛杉矶湖人
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大 | 走 | 小 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 3 | 70.0% | 5 | 0 | 5 | 50.0% |
主 | 3 | 0 | 2 | 60.0% | 3 | 0 | 2 | 60.0% |
客 | 4 | 0 | 1 | 80.0% | 2 | 0 | 3 | 40.0% |
近六 | 输赢赢输赢赢 | 大大大大小小 |
波特兰开拓者
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大 | 走 | 小 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 6 | 40.0% | 7 | 0 | 3 | 70.0% |
主 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
客 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 1 | 0 | 3 | 25.0% |
近六 | 输赢输输输赢 | 大大大大小大 |
对赛往绩
全部赛事
时间/联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
24-12-09 NBA | 湖人 | 107-98 (59-45) | 开拓者 | 8.5 赢 | 225.5 小 |
24-01-22 NBA | 湖人 | 134-110 (67-54) | 开拓者 | 10.5 赢 | 228.5 大 |
23-11-18 NBA | 开拓者 | 95-107 (50-60) | 湖人 | -7.5 赢 | 223.5 小 |
23-11-13 NBA | 湖人 | 116-110 (56-57) | 开拓者 | 9.5 输 | 221.5 大 |
23-02-14 NBA | 开拓者 | 127-115 (65-46) | 湖人 | 1.5 输 | 237.5 大 |
23-01-23 NBA | 开拓者 | 112-121 (71-46) | 湖人 | 5.5 赢 | 239.5 小 |
22-12-01 NBA | 湖人 | 128-109 (66-62) | 开拓者 | 5.5 赢 | 224.5 大 |
22-10-24 NBA | 湖人 | 104-106 (48-55) | 开拓者 | 3.5 输 | 225.5 小 |
22-02-10 NBA | 开拓者 | 107-105 (47-54) | 湖人 | -8.5 输 | 223.5 小 |
22-02-03 NBA | 湖人 | 99-94 (54-53) | 开拓者 | 3.5 赢 | 222.5 小 |
近10场: 胜 7 负3 胜率 70% 赢率 60% 大率 40% |
近期战绩
全部赛事
洛杉矶湖人
时间/联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
25-01-01 NBA | 湖人 | 110-122 (53-58) | 骑士 | -3 输 | 227 大 |
24-12-29 NBA | 湖人 | 132-122 (65-66) | 国王 | 2.5 赢 | 225 大 |
24-12-26 NBA | 勇士 | 113-115 (52-55) | 湖人 | 3.5 赢 | 224 大 |
24-12-24 NBA | 湖人 | 114-117 (64-62) | 活塞 | 5.5 输 | 224.5 大 |
24-12-22 NBA | 国王 | 99-103 (53-56) | 湖人 | 6.5 赢 | 227.5 小 |
24-12-20 NBA | 国王 | 100-113 (58-62) | 湖人 | 4.5 赢 | 230.5 小 |
24-12-16 NBA | 湖人 | 116-110 (64-46) | 灰熊 | -4 赢 | 232.5 小 |
24-12-14 NBA | 森林狼 | 97-87 (50-44) | 湖人 | 8.5 输 | 215.5 小 |
24-12-09 NBA | 湖人 | 107-98 (59-45) | 开拓者 | 8.5 赢 | 225.5 小 |
24-12-07 NBA | 老鹰 | 134-132 (64-64) | 湖人 | 4.5 赢 | 231.5 大 |
近10场: 胜 6 负4 胜率 60% 赢率 70% 大率 50% |
波特兰开拓者
时间/联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
24-12-31 NBA | 开拓者 | 103-125 (54-64) | 76人 | -5 输 | 221.5 大 |
24-12-29 NBA | 开拓者 | 126-122 (69-59) | 独行侠 | -4 赢 | 226 大 |
24-12-27 NBA | 开拓者 | 122-120 (55-54) | 爵士 | 2.5 输 | 227.5 大 |
24-12-24 NBA | 独行侠 | 132-108 (62-53) | 开拓者 | 9.5 输 | 227.5 大 |
24-12-22 NBA | 马刺 | 114-94 (60-44) | 开拓者 | 6.5 输 | 227.5 小 |
24-12-20 NBA | 开拓者 | 126-124 (66-66) | 掘金 | -9.5 赢 | 233.5 大 |
24-12-16 NBA | 太阳 | 116-109 (57-51) | 开拓者 | 10.5 赢 | 228.5 小 |
24-12-14 NBA | 开拓者 | 116-118 (42-52) | 马刺 | -3.5 赢 | 222.5 大 |
24-12-09 NBA | 湖人 | 107-98 (59-45) | 开拓者 | 8.5 输 | 225.5 小 |
24-12-07 NBA | 开拓者 | 99-141 (44-67) | 爵士 | 2.5 输 | 225.5 大 |
近10场: 胜 3 负7 胜率 30% 赢率 40% 大率 70% |
相同历史走势
洛杉矶湖人
时间/联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 |
---|---|---|---|---|
23-11-13 NBA | 湖人 | 116-110 56-57 | 开拓者 | 9.5 输 |
23-04-08 NBA | 湖人 | 121-107 61-62 | 太阳 | 9.5 赢 |
21-01-29 NBA | 活塞 | 107-92 56-58 | 湖人 | -9.5 输 |
波特兰开拓者
时间/联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 |
---|---|---|---|---|
24-12-24 NBA | 独行侠 | 132-108 62-53 | 开拓者 | 9.5 输 |
24-12-20 NBA | 开拓者 | 126-124 66-66 | 掘金 | -9.5 赢 |
24-11-26 NBA | 灰熊 | 123-98 65-54 | 开拓者 | 9.5 输 |
预计阵容
洛杉矶湖人
正选 | 后备 |
---|---|
23 前锋 詹姆斯 | 17 前锋 多利安-费尼史密斯 |
12 后卫 M·克里斯蒂 | 41 后卫 Q·奥利瓦里 |
15 后卫 A.里维斯 | 28 前锋 八村塁 |
4 后卫 D·克内克特 | 94 前锋 A.特拉奥雷 |
11 中锋 贾克森-海耶斯 | 20 后卫 沙克-米尔顿 |
10 中锋 C·科洛克 | |
5 前锋 雷迪什 | |
9 后卫 布朗尼 |
波特兰开拓者
正选 | 后备 |
---|---|
1 后卫 西蒙斯 | 11 后卫 B·麦戈文斯 |
8 前锋 阿夫迪亚 | 34 前锋 J·沃克 |
0 后卫 史考特亨德森 | 24 前锋 K.穆雷 |
17 后卫 S.夏普 | 33 前锋 T·卡马拉 |
23 中锋 D·克林根 | 5 后卫 D·班顿 |
10 前锋 米纳亚 | |
26 中锋 D.里斯 | |
21 后卫 R·鲁珀特 | |
76 后卫 泰泽·摩尔 | |
2 中锋 D.艾顿 | |
35 前锋 罗伯特-威廉姆斯三世 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 |
---|---|---|---|
洛杉矶湖人 | 杰伦.胡德-席菲诺 | 后卫 | 受伤 |
洛杉矶湖人 | 贾德里-范德比尔特 | 前锋 | 受伤 |
洛杉矶湖人 | 克里斯蒂安-伍德 | 中锋 | 受伤 |
波特兰开拓者 | 马蒂斯-赛布尔 | 后卫 | 受伤 |
波特兰开拓者 | 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 受伤 |
洛杉矶湖人 | 盖布文森特 | 后卫 | 受伤 |
洛杉矶湖人 | 安东尼·戴维斯 | 中锋 | 受伤 |
心水推介
球队 | 近期走势 | 盘路 | 总分走势 |
---|---|---|---|
洛杉矶湖人 | LWWLWW | LWWLWW | OOOOUU |
波特兰开拓者 | LWWLLW | LWLLLW | OOOOUO |
拓荒者目前惨遭作客七连败,目前作客胜率仅得23%,此番面对近7仗取胜5场的湖人,拓荒者打定输数。 |
未来三场
洛杉矶湖人
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|---|
2025-01-04 | NBA | 湖人 | 老鹰 | 1天 |
2025-01-06 | NBA | 火箭 | 湖人 | 3天 |
2025-01-08 | NBA | 独行侠 | 湖人 | 5天 |
波特兰开拓者
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|---|
2025-01-05 | NBA | 雄鹿 | 开拓者 | 2天 |
2025-01-07 | NBA | 活塞 | 开拓者 | 4天 |
2025-01-09 | NBA | 鹈鹕 | 开拓者 | 6天 |