让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.01-1.50.81 | 0.86-1.5/20.96 | ||||
未 | - | 0.83-1.5/20.99 | 1.00-1.5/20.88 | ||||
07' | 0-0 | 0.98-1.5/20.90 | 0.85-1.5/21.03 | ||||
45' | 0-1 | 0.90-1.50.98 | 1.02-0.5/10.86 | ||||
中 | 0-1 | 0.99-0.5/10.89 | 1.02-0.5/10.86 | ||||
93' | 0-1 | 0.99-0.5/10.89 | 0.33-0/0.52.22 | ||||
98' | 1-1 | 0.27-0/0.52.56 | 0.01-0/0.57.69 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.802.5/31.00 | 0.782.5/31.02 | ||||
未 | - | 0.812.5/30.99 | 0.8831.00 | ||||
08' | 0-0 | 0.8930.97 | 0.942.5/30.92 | ||||
45' | 0-1 | 0.843.51.02 | 1.062.50.80 | ||||
中 | 0-1 | 1.082.50.78 | 1.082.50.78 | ||||
93' | 0-1 | 1.092.50.77 | 2.851.50.23 | ||||
98' | 1-1 | 3.572.50.16 | 7.692.50.01 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.98 | -3.5 | 0.83 | 即时 | 0.80 | -3.5 | 1.00 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 1.00 | 9 | 0.80 | 即时 | 2.45 | 5.5 | 0.30 |
比赛事件
库拉索
加拿大
L·巴库纳
8'
9'
内森·萨利巴

50'
米勒尔
56'
阿里
尼尔森
弗洛拉尼斯
57'
安东尼斯
马格利塔
59'
罗蒙莱图伊
L·巴库纳
60'
洛卡迪亚
69'
70'
约翰斯顿
西古尔
70'
乔尼埃
I·科內
70'
布坎南
阿里
J·巴库纳
71'
J·齐默尔曼
格雷
76'
卡斯塔内尔
加里
87'
89'
拉林
沙菲尔博格


90+4'
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
2 | 角球 | 3 |
1 | 半场角球 | 3 |
3 | 黄牌 | 1 |
8 | 射门 | 6 |
4 | 射正 | 3 |
56 | 进攻 | 104 |
19 | 危险进攻 | 47 |
4 | 射门不中 | 3 |
15 | 任意球 | 13 |
48% | 控球率 | 52% |
45% | 半场控球率 | 55% |
298 | 传球 | 317 |
73% | 传球成功率 | 75% |
13 | 犯规 | 15 |
3 | 越位 | 1 |
2 | 救球 | 1 |
11 | 铲球 | 8 |
6 | 过人 | 5 |
20 | 界外球 | 19 |
19 | 成功抢断 | 16 |
10 | 阻截 | 11 |
1 | 助攻 | 0 |
23 | 长传 | 18 |
近10
2.4 | 进球 | 2.0 |
0.6 | 失球 | 0.7 |
10.2 | 被射门 | 6.8 |
4.8 | 角球 | 4.9 |
1.2 | 黄牌 | 2.4 |
16.7 | 犯规 | 16.2 |
54.0% | 控球率 | 49.7% |
阵容
4-2-3-1首发阵容4-2-3-1
1 | 罗姆 | 1 | 圣克莱尔 |
3 | 加里 | 23 | 西古尔 |
20 | B.约书亚 | 4 | 米勒尔 |
4 | 范艾伊玛 | 5 | 沃特曼 |
5 | 弗洛拉尼斯 | 3 | 佐尔汗·巴松 |
8 | 科梅内西亚 | 14 | 沙菲尔博格 |
10 | L·巴库纳 | 19 | 内森·萨利巴 |
16 | 马格利塔 | 8 | I·科內 |
7 | J·巴库纳 | 25 | 尼尔森 |
14 | 格雷 | 12 | T.奥卢瓦塞伊 |
9 | 洛卡迪亚 | 10 | 戴维 |
替补阵容
23 | 多恩布什 | 16 | 克雷皮奥 |
24 | T·梅塞拉 | 18 | T·麦基尔 |
15 | 马萨 | 2 | 约翰斯顿 |
2 | 马丁纳 | 15 | L·德富热罗勒 |
17 | 库瓦斯 | 26 | 杰米·奈特·莱贝尔 |
21 | 菲利达 | 22 | 拉耶亚 |
6 | 罗蒙莱图伊 | 6 | 乔尼埃 |
18 | 扬加 | 17 | 布坎南 |
13 | J·齐默尔曼 | 20 | 阿里 |
12 | R·罗萨里奥 | 24 | P·大卫 |
11 | 安东尼斯 | 9 | 拉林 |
19 | 卡斯塔内尔 | 11 | 丹尼尔·杰比森 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
20% | 6% | 1-15 | 11% | 15% |
20% | 22% | 16-30 | 24% | 6% |
6% | 16% | 31-45 | 11% | 19% |
15% | 10% | 46-60 | 11% | 13% |
13% | 12% | 61-75 | 16% | 21% |
23% | 32% | 76-90 | 22% | 21% |