让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.0700.81 | 1.0900.80 | ||||
未 | - | 1.0800.81 | 1.0800.80 | ||||
22' | 0-0 | 1.0700.81 | 0.8201.06 | ||||
45' | 0-1 | 0.820/0.51.06 | 0.8001.08 | ||||
中 | 0-1 | 0.8001.08 | 0.8001.08 | ||||
60' | 0-1 | 0.7801.11 | 0.8601.02 | ||||
93' | 0-2 | 0.7001.21 | 0.03-0/0.56.66 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.9220.94 | 0.8721.00 | ||||
未 | - | 0.8421.03 | 1.0920.77 | ||||
21' | 0-0 | 1.0720.79 | 1.021.50.84 | ||||
45' | 0-1 | 0.982.50.88 | 0.7321.14 | ||||
中 | 0-1 | 0.6821.21 | 1.122/2.50.75 | ||||
61' | 0-1 | 1.132/2.50.74 | 1.011.5/20.85 | ||||
93' | 0-2 | 1.022.5/30.84 | 7.692.50.01 |
角球指数
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.83 | 10 | 0.98 | 即时 | 2.00 | 11.5 | 0.38 |
比赛事件
东京绿茵
柏太阳神
19'
户屿祥郎
23'
中川信辉
助攻:三丸扩

深泽大辉
33'
纲岛悠斗
44'
山见 大登
斋藤功佑
46'
松桥优安
翁长圣
46'
46'
山田雄士
户屿祥郎
染野唯月
木村勇大
60'
60'
渡井理己
仲间隼斗
62'
久保藤次郎

助攻:渡井理己

68'
洛迪古斯
小屋松知哉
食野 壮磨
川崎修平
70'
熊取谷一星
新井 悠太
77'
纲岛悠斗
85'
85'
白井永地
中川信辉
90+4'
垣田裕晖

助攻:洛迪古斯

入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
4 | 角球 | 8 |
4 | 半场角球 | 4 |
3 | 黄牌 | 1 |
1 | 红牌 | 0 |
5 | 射门 | 9 |
2 | 射正 | 4 |
97 | 进攻 | 93 |
48 | 危险进攻 | 50 |
3 | 射门不中 | 5 |
45% | 控球率 | 55% |
53% | 半场控球率 | 47% |
1 | 救球 | 2 |
近10
0.8 | 进球 | 1.3 |
0.6 | 失球 | 0.9 |
10.9 | 被射门 | 11.9 |
3.8 | 角球 | 5.3 |
0.7 | 黄牌 | 1.1 |
12.7 | 犯规 | 9.4 |
46.6% | 控球率 | 58.5% |
阵容
3-4-2-1首发阵容3-1-4-2
21 | 长泽佑弥 | 25 | 小岛亨介 |
3 | 谷口荣斗 | 42 | 原田亘 |
2 | 深泽大辉 | 4 | 古贺太阳 |
23 | 纲岛悠斗 | 2 | 三丸扩 |
40 | 新井 悠太 | 28 | 户屿祥郎 |
7 | 森田晃树 | 24 | 久保藤次郎 |
16 | 平川怜 | 8 | 小泉佳穂 |
22 | 翁长圣 | 39 | 中川信辉 |
37 | 川崎修平 | 14 | 小屋松知哉 |
8 | 斋藤功佑 | 18 | 垣田裕晖 |
10 | 木村勇大 | 19 | 仲间隼斗 |
替补阵容
5 | 千田海人 | 3 | 洛迪古斯 |
25 | 熊取谷一星 | 36 | 古泽 |
1 | 卡戴拿 | 13 | 犬饲智也 |
19 | 松桥优安 | 46 | 松本健太 |
20 | 食野 壮磨 | 43 | 法赞·莫哈马德 |
27 | 白井亮丞 | 22 | 野田裕喜 |
9 | 染野唯月 | 33 | 白井永地 |
15 | 铃木海音 | 11 | 渡井理己 |
11 | 山见 大登 | 6 | 山田雄士 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
12% | 13% | 1-15 | 19% | 20% |
7% | 15% | 16-30 | 5% | 17% |
12% | 23% | 31-45 | 13% | 20% |
17% | 13% | 46-60 | 22% | 10% |
17% | 10% | 61-75 | 19% | 6% |
28% | 23% | 76-90 | 19% | 24% |