让球指数
半场
全场
| 时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早 | - | 0.8000.96 | 0.8000.96 | ||||
| 未 | - | 0.8300.99 | 0.7601.06 | ||||
| 44' | 0-0 | 0.8101.01 | 0.97-0.50.85 | ||||
| 中 | 0-0 | 0.7601.06 | 0.7601.06 | ||||
| 47' | 0-0 | 0.9100.91 | 0.9700.85 | ||||
| 54' | 0-1 | 0.7301.09 | 0.7301.09 | ||||
| 79' | 1-1 | 0.9700.85 | 0.9800.84 | ||||
| 87' | 2-1 | 1.1400.69 | 1.1300.70 | ||||
总进球指数
半场
全场
| 时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早 | - | 0.882/2.50.88 | 0.882/2.50.88 | ||||
| 未 | - | 0.902/2.50.90 | 1.052/2.50.75 | ||||
| 44' | 0-0 | 1.002/2.50.80 | 1.0010.80 | ||||
| 中 | 0-0 | 1.0910.71 | 1.1210.69 | ||||
| 50' | 0-0 | 0.690.5/11.12 | 0.860.5/10.94 | ||||
| 54' | 0-1 | 0.911.5/20.89 | 1.011.5/20.79 | ||||
| 81' | 1-1 | 1.052.5/30.75 | 1.662.50.40 | ||||
| 90' | 2-1 | 2.043.50.29 | 3.843.50.06 | ||||
比赛事件
- 33'穆拉特巴耶夫
- 博伯·法尔霍多夫45'
- 中场
- Y·阿卜杜勒哈科夫50'
- 54'伊布拉莫夫
- 81'库尔博诺夫
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻
危险进攻
技术统计
即时
| 0 | 角球 | 7 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 1 | 红牌 | 1 |
| 2 | 射门 | 2 |
| 2 | 射正 | 2 |
| 16 | 进攻 | 21 |
| 10 | 危险进攻 | 12 |
近10
| 1.7 | 进球 | 1.7 |
| 1.1 | 失球 | 1.0 |
| 7.6 | 被射门 | 6.5 |
| 2.9 | 角球 | 4.5 |
| 1.6 | 黄牌 | 1.5 |
| 47.0% | 控球率 | 48.0% |
进失球概率
| 进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
| 20% | 13% | 1-15 | 9% | 4% |
| 14% | 6% | 16-30 | 13% | 6% |
| 8% | 18% | 31-45 | 25% | 9% |
| 23% | 23% | 46-60 | 15% | 25% |
| 17% | 9% | 61-75 | 19% | 18% |
| 14% | 27% | 76-90 | 15% | 36% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(16) | 客场(19) | 主场(18) | 客场(17) | |
| 1 | 4 | 半胜/全胜 | 8 | 1 |
| 2 | 3 | 半平/全胜 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
| 7 | 1 | 半平/全平 | 4 | 2 |
| 1 | 1 | 半负/全平 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 半平/全负 | 0 | 9 |
| 2 | 6 | 半负/全负 | 2 | 2 |