让球指数
半场
全场
| 时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早 | - | 0.970.5/10.85 | 0.970.50.91 | ||||
| 未 | - | 0.980.50.90 | 1.080.50.80 | ||||
| 25' | 0-0 | 1.120.50.77 | 0.780/0.51.11 | ||||
| 37' | 1-0 | 1.050/0.50.83 | 1.090/0.50.79 | ||||
| 45' | 1-1 | 0.940/0.50.94 | 0.950/0.50.93 | ||||
| 中 | 1-1 | 0.920/0.50.96 | 0.910/0.50.97 | ||||
| 82' | 1-1 | 0.880/0.51.00 | 0.6601.28 | ||||
| 97' | 2-1 | 0.6501.29 | 7.690/0.50.01 | ||||
总进球指数
半场
全场
| 时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早 | - | 0.7821.02 | 0.9520.91 | ||||
| 未 | - | 0.9820.88 | 1.0820.78 | ||||
| 24' | 0-0 | 1.1420.73 | 0.951/1.50.91 | ||||
| 37' | 1-0 | 0.802/2.51.06 | 0.7921.07 | ||||
| 45' | 1-1 | 1.133/3.50.74 | 1.0430.82 | ||||
| 中 | 1-1 | 1.0830.78 | 1.0830.78 | ||||
| 83' | 1-1 | 1.0930.77 | 1.852.50.40 | ||||
| 96' | 2-1 | 2.323.50.29 | 6.253.50.02 | ||||
角球指数
| 让分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 0.95 | 2 | 0.85 | 即时 | 1.00 | 2 | 0.80 |
| 总角球 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 0.90 | 9 | 0.90 | 即时 | 1.68 | 4.5 | 0.45 |
比赛事件
- 6'萨比诺
- M.纳瓦罗25'
- 26'萨比诺(助攻:席尔瓦)
- (助攻:德皮特里)费德里克吉罗蒂39'
- 中场
- 费德里克吉罗蒂49'
- 61'内维斯(席尔瓦)
- 61'卡尔莫(纳西门托)
- 61'弗朗西斯科(费雷拉)
- (博塔)雷诺索64'
- (M·加拉萨)莫拉斯64'
- (马蒂亚斯·加拉扎)乌利塞斯奥尔特戈萨76'
- (珀尔蒂拉)马科斯·波蒂略76'
- (S·费尔南德斯)巴斯托斯81'
- 84'内维斯
- 90+9'内维斯
- J.波蒂略90+9'
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻
危险进攻
技术统计
即时
| 0 | 角球 | 5 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 9 | 射门 | 15 |
| 3 | 射正 | 5 |
| 87 | 进攻 | 97 |
| 29 | 危险进攻 | 36 |
| 6 | 射门不中 | 10 |
| 9 | 任意球 | 8 |
| 50% | 控球率 | 50% |
| 53% | 半场控球率 | 47% |
| 421 | 传球 | 416 |
| 84% | 传球成功率 | 81% |
| 8 | 犯规 | 9 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 4 | 救球 | 1 |
| 12 | 铲球 | 6 |
| 6 | 过人 | 11 |
| 23 | 界外球 | 29 |
| 12 | 成功抢断 | 6 |
| 7 | 阻截 | 4 |
| 32 | 长传 | 26 |
近10
| 1.2 | 进球 | 0.9 |
| 0.8 | 失球 | 1.2 |
| 10.7 | 被射门 | 12.0 |
| 4.9 | 角球 | 4.6 |
| 2.5 | 黄牌 | 2.8 |
| 14.6 | 犯规 | 12.3 |
| 53.4% | 控球率 | 54.6% |
阵容
4-4-1-1首发阵容4-2-3-1
| 23 | 皮雷斯 | 1 | 布拉伊 |
| 17 | 席尔瓦 | 10 | 博塔 |
| 21 | D.博巴迪拉 | 11 | 德皮特里 |
| 13 | 迪亚斯 | 44 | S·费尔南德斯 |
| 32 | N·费拉西 | 19 | M·加拉萨 |
| 48 | 费雷拉 | 5 | 马蒂亚斯·加拉扎 |
| 47 | 纳西门托 | 9 | 费德里克吉罗蒂 |
| 29 | P.迈亚 | 16 | M.纳瓦罗 |
| 5 | 阿尔伯雷达 | 27 | 珀尔蒂拉 |
| 35 | 萨比诺 | 28 | J.波蒂略 |
| 18 | 温德尔 | 20 | 奥古斯托·肖特 |
替补阵容
| 43 | 内格罗奇 | 7 | 巴斯托斯 |
| 28 | 弗兰科 | 3 | 卡尔多纳 |
| 37 | 卡尔莫 | 45 | 查莫罗 |
| 93 | 扬德雷 | 36 | 基亚瓦萨 |
| 10 | 内维斯 | 22 | 埃雷拉 |
| 42 | 维加斯 | 17 | 华金·莫斯克拉 |
| 36 | 帕特里克 | 30 | 乌利塞斯奥尔特戈萨 |
| 39 | 贝泽拉保罗 | 26 | 马科斯·波蒂略 |
| 15 | 罗德里戈 | 33 | 雷诺索 |
| 49 | 弗朗西斯科 | 77 | 莫拉斯 |
| 50 | 纳瓦罗·莫雷斯 | 15 | 利维洛斯 |
| 6 | J.罗德里格兹 |
进失球概率
| 进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
| 8% | 10% | 1-15 | 11% | 7% |
| 17% | 10% | 16-30 | 27% | 7% |
| 26% | 24% | 31-45 | 11% | 13% |
| 10% | 16% | 46-60 | 11% | 28% |
| 13% | 18% | 61-75 | 25% | 13% |
| 23% | 18% | 76-90 | 13% | 28% |