让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.850/0.51.03 | 0.950/0.50.93 | ||||
未 | - | 0.920/0.50.96 | 0.850/0.51.03 | ||||
12' | 0-0 | 0.880/0.51.00 | 0.880/0.51.00 | ||||
14' | 1-0 | 0.8301.05 | 0.7201.19 | ||||
21' | 2-0 | 0.930/0.50.95 | 0.920/0.50.96 | ||||
45' | 3-0 | 0.860/0.51.02 | 0.910/0.50.97 | ||||
中 | 3-0 | 0.940/0.50.94 | 0.910/0.50.97 | ||||
56' | 3-0 | 0.880/0.51.00 | 1.170/0.50.73 | ||||
62' | 3-1 | 0.7501.14 | 0.8701.01 | ||||
88' | 4-1 | 0.8101.07 | 0.9400.94 | ||||
90' | 5-1 | 0.9000.98 | 6.250/0.50.04 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.023/3.50.84 | 0.863/3.51.02 | ||||
未 | - | 0.883/3.51.00 | 1.013.5/40.87 | ||||
09' | 0-0 | 1.033.5/40.85 | 0.853/3.51.02 | ||||
14' | 1-0 | 0.974/4.50.90 | 0.954/4.50.92 | ||||
22' | 2-0 | 1.005/5.50.87 | 0.9650.91 | ||||
45' | 3-0 | 1.0360.84 | 1.035/5.50.84 | ||||
中 | 3-0 | 1.065/5.50.81 | 0.7951.08 | ||||
57' | 3-0 | 0.8451.03 | 0.904.50.97 | ||||
63' | 3-1 | 0.875.51.00 | 0.775/5.51.11 | ||||
88' | 4-1 | 0.836/6.51.04 | 2.385.50.30 | ||||
91' | 5-1 | 3.336.50.18 | 6.666.50.03 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.95 | 0.5 | 0.85 | 即时 | 0.95 | 0.5 | 0.85 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 1.00 | 9 | 0.80 | 即时 | 1.43 | 8.5 | 0.53 |
比赛事件
国际迈阿密
哥伦布机员
9'
鲁瓦尔卡巴
阿蒙森


13'

15'


24'
R.里奥斯
奥斯卡
46'
马天尼斯
57'
58'
鲁瓦尔卡巴
助攻:迪伦.查姆博斯特

62'
鲁瓦尔卡巴


64'
I·弗雷
T·塞戈维亚
68'
72'
埃雷拉
阿尔夫斯滕
72'
杰森·罗
高兹道格
72'
塞吉迪奇
纳贝
80'
拉帕莱宁
法尔西
皮考特
苏亚雷斯
81'


89'
瑞安·塞勒
塔迪奥·阿连德
90+1'
艾伦奥万多
马天尼斯
90+1'
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
4 | 角球 | 6 |
2 | 半场角球 | 0 |
1 | 黄牌 | 1 |
17 | 射门 | 12 |
8 | 射正 | 1 |
81 | 进攻 | 115 |
33 | 危险进攻 | 55 |
9 | 射门不中 | 11 |
12 | 任意球 | 8 |
50% | 控球率 | 50% |
52% | 半场控球率 | 48% |
513 | 传球 | 480 |
88% | 传球成功率 | 90% |
8 | 犯规 | 12 |
4 | 越位 | 2 |
19 | 头球 | 17 |
13 | 头球成功 | 5 |
0 | 救球 | 2 |
18 | 铲球 | 11 |
6 | 过人 | 4 |
9 | 界外球 | 9 |
18 | 成功抢断 | 11 |
5 | 阻截 | 11 |
4 | 助攻 | 1 |
39 | 长传 | 13 |
近10
2.0 | 进球 | 1.8 |
2.5 | 失球 | 1.5 |
12.7 | 被射门 | 11.3 |
6.2 | 角球 | 5.5 |
2.1 | 黄牌 | 1.0 |
12.2 | 犯规 | 9.1 |
59.2% | 控球率 | 63.2% |
阵容
4-4-2首发阵容3-4-2-1
19 | 奥斯卡 | 1 | N.乔治 |
57 | 马塞洛·魏根特 | 23 | 法尔西 |
14 | 马天尼斯 | 31 | 莫雷拉 |
37 | 法尔孔 | 21 | 切伯克 |
32 | 诺亚·艾伦 | 18 | 阿蒙森 |
5 | 布斯克茨 | 27 | 阿尔夫斯滕 |
30 | B.克雷马斯基 | 7 | 迪伦.查姆博斯特 |
8 | T·塞戈维亚 | 6 | 纳贝 |
10 | 梅西 | 8 | 高兹道格 |
9 | 苏亚雷斯 | 11 | I·阿利尤 |
21 | 塔迪奥·阿连德 | 10 | 罗西 |
替补阵容
34 | R.里奥斯 | 2 | 埃雷拉 |
55 | F·雷东多 | 19 | 杰森·罗 |
6 | 阿维尔斯 | 26 | 拉帕莱宁 |
22 | 阿方索 | 20 | 琼斯 |
29 | 艾伦奥万多 | 13 | 杰克逊 |
7 | 皮考特 | 14 | 塞吉迪奇 |
15 | 瑞安·塞勒 | 24 | 布什 |
17 | I·弗雷 | 16 | T.哈布劳内 |
48 | 鲁瓦尔卡巴 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
8% | 14% | 1-15 | 15% | 13% |
16% | 10% | 16-30 | 11% | 19% |
23% | 23% | 31-45 | 11% | 13% |
16% | 17% | 46-60 | 21% | 10% |
10% | 17% | 61-75 | 20% | 19% |
23% | 17% | 76-90 | 20% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(28) | 客场(25) | 主场(27) | 客场(26) | |
12 | 6 | 半胜/全胜 | 11 | 5 |
4 | 7 | 半平/全胜 | 3 | 6 |
1 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
0 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
5 | 4 | 半平/全平 | 4 | 4 |
1 | 2 | 半负/全平 | 3 | 4 |
1 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
0 | 0 | 半平/全负 | 1 | 1 |
4 | 3 | 半负/全负 | 4 | 3 |