让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.0010.82 | 0.8011.02 | ||||
未 | - | 0.8211.04 | 1.0410.82 | ||||
38' | 0-0 | 0.820.5/11.04 | 0.890.50.97 | ||||
44' | 1-0 | 1.000.50.86 | 1.050.50.81 | ||||
中 | 2-0 | 1.040.50.82 | 0.930.50.93 | ||||
52' | 2-0 | 1.000.50.86 | 0.800/0.51.06 | ||||
55' | 3-0 | 0.810/0.51.05 | 0.790/0.51.07 | ||||
78' | 3-1 | 0.810/0.51.05 | 0.6901.20 | ||||
88' | 4-1 | 0.7001.19 | 0.5901.36 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.873/3.50.93 | 0.873/3.50.93 | ||||
未 | - | 0.893/3.50.95 | 0.893/3.50.95 | ||||
38' | 0-0 | 0.853/3.50.99 | 0.8121.03 | ||||
44' | 1-0 | 1.0530.79 | 1.0730.77 | ||||
中 | 2-0 | 0.853.5/40.99 | 0.853.5/40.99 | ||||
52' | 2-0 | 0.853.5/40.99 | 0.953.50.89 | ||||
55' | 3-0 | 1.004.50.84 | 1.044.50.80 | ||||
78' | 3-1 | 0.815/5.51.03 | 0.794.51.05 | ||||
88' | 4-1 | 0.935.50.91 | 2.225.50.29 |
角球指数
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.83 | 10 | 0.98 | 即时 | 1.50 | 11.5 | 0.50 |
比赛事件
珀斯SC
巴尔卡塔
帕金斯
39'
班克斯
45'
班克斯
53'
56'
欣谢尔伍德
McNelis J.
79'
90'
托马松
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
6 | 角球 | 5 |
4 | 半场角球 | 3 |
3 | 黄牌 | 3 |
0 | 红牌 | 1 |
16 | 射门 | 14 |
11 | 射正 | 7 |
86 | 进攻 | 69 |
78 | 危险进攻 | 75 |
5 | 射门不中 | 7 |
53% | 控球率 | 47% |
53% | 半场控球率 | 47% |
近10
2.1 | 进球 | 1.3 |
2.0 | 失球 | 2.5 |
11.7 | 被射门 | 9.6 |
4.9 | 角球 | 5.0 |
1.3 | 黄牌 | 1.6 |
54.2% | 控球率 | 47.6% |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
18% | 15% | 1-15 | 11% | 16% |
15% | 14% | 16-30 | 27% | 16% |
14% | 17% | 31-45 | 25% | 8% |
8% | 17% | 46-60 | 8% | 14% |
19% | 20% | 61-75 | 11% | 14% |
23% | 14% | 76-90 | 16% | 29% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(12) | 客场(11) | 主场(11) | 客场(12) | |
4 | 2 | 半胜/全胜 | 2 | 1 |
0 | 0 | 半平/全胜 | 1 | 1 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
2 | 0 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
0 | 2 | 半平/全平 | 1 | 0 |
1 | 0 | 半负/全平 | 0 | 2 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
1 | 0 | 半平/全负 | 1 | 1 |
2 | 7 | 半负/全负 | 4 | 3 |