让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.050.50.83 | 0.830.51.05 | ||||
未 | - | 0.840.51.04 | 1.010.5/10.87 | ||||
16' | 0-0 | 1.030.5/10.85 | 1.070.50.81 | ||||
42' | 1-0 | 0.840/0.51.04 | 1.010/0.50.87 | ||||
45' | 1-1 | 0.840/0.51.04 | 0.880/0.51.00 | ||||
中 | 1-1 | 0.900/0.50.98 | 0.900/0.50.98 | ||||
88' | 1-1 | 0.900/0.50.98 | 0.5301.53 | ||||
95' | 1-2 | 0.4601.72 | 5.550/0.50.06 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.962.5/30.90 | 0.842.51.04 | ||||
未 | - | 1.042.5/30.84 | 0.872.51.01 | ||||
16' | 0-0 | 0.862.51.01 | 1.042/2.50.83 | ||||
42' | 1-0 | 0.8131.06 | 1.022.50.85 | ||||
45' | 1-1 | 1.023.50.85 | 0.833/3.51.04 | ||||
中 | 1-1 | 0.833/3.51.04 | 0.863/3.51.01 | ||||
90' | 1-1 | 0.863/3.51.01 | 3.032.50.21 | ||||
95' | 1-2 | 3.703.50.15 | 6.253.50.04 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.88 | 1 | 0.93 | 即时 | 0.88 | 1 | 0.93 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.90 | 10 | 0.90 | 即时 | 1.60 | 10.5 | 0.48 |
比赛事件
皇家盐湖城
圣地亚哥


17'
43'
内格里

助攻:T·安吉尔

琼奎
卡特尼斯
55'
55'
皮尔彻
麦克奈尔
64'
O.瓦拉卡里
T·安吉尔
64'
博阿滕
德拉托雷
奥杰达
69'
高比亨利
Z·布朗
70'
沃尔夫
迭戈·卢娜
70'
阿贾戈
皮奥尔
70'
73'
邦比诺
内格里
73'
威利库马多
贾斯珀.洛弗森
卡布拉尔
75'
77'
特维斯科夫
格莱德
78'
博德·伊达尔戈
多米尼克·马尔祖克
85'
90+1'
德雷耶尔

90+6'
英瓦尔森

助攻:O.瓦拉卡里

入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
4 | 角球 | 6 |
2 | 半场角球 | 3 |
3 | 黄牌 | 1 |
11 | 射门 | 14 |
5 | 射正 | 8 |
66 | 进攻 | 103 |
24 | 危险进攻 | 34 |
6 | 射门不中 | 6 |
9 | 任意球 | 9 |
47% | 控球率 | 53% |
50% | 半场控球率 | 50% |
446 | 传球 | 481 |
83% | 传球成功率 | 86% |
9 | 犯规 | 9 |
2 | 越位 | 1 |
13 | 头球 | 13 |
7 | 头球成功 | 6 |
5 | 救球 | 5 |
11 | 铲球 | 21 |
4 | 过人 | 5 |
14 | 界外球 | 12 |
12 | 成功抢断 | 21 |
12 | 阻截 | 8 |
1 | 助攻 | 2 |
32 | 长传 | 29 |
近10
1.1 | 进球 | 0.9 |
1.2 | 失球 | 0.6 |
11.5 | 被射门 | 4.5 |
6.2 | 角球 | 6.0 |
1.6 | 黄牌 | 2.3 |
13.6 | 犯规 | 14.0 |
55.1% | 控球率 | 61.5% |
阵容
4-2-3-1首发阵容4-3-3
1 | 卡布拉尔 | 1 | C·多斯桑托斯 |
91 | Z·布朗 | 19 | 贾斯珀.洛弗森 |
26 | 菲利普.昆顿 | 17 | 麦克奈尔 |
15 | 格莱德 | 97 | 麦克维 |
98 | 卡特尼斯 | 22 | 内格里 |
14 | 埃梅卡·埃涅利 | 20 | 戈多伊 |
6 | 奥杰达 | 14 | 德拉托雷 |
11 | 多米尼克·马尔祖克 | 6 | 特维斯科夫 |
8 | 迭戈·卢娜 | 10 | 德雷耶尔 |
10 | 迪奥戈.冈萨尔维斯 | 9 | T·安吉尔 |
23 | 皮奥尔 | 7 | 英瓦尔森 |
替补阵容
31 | 斯塔伊杜哈尔 | 13 | 巴勃罗西 |
19 | 博德·伊达尔戈 | 5 | 哈马迪·迪奥普 |
4 | 维拉 | 27 | 邦比诺 |
3 | 高比亨利 | 25 | 皮尔彻 |
29 | 琼奎 | 24 | 博阿滕 |
13 | 纳尔逊·帕拉西奥 | 8 | O.瓦拉卡里 |
16 | 沃尔夫 | 70 | 阿尔瓦拉多 |
17 | 布鲁克 | 2 | 威利库马多 |
27 | 阿贾戈 | 77 | 亚历克斯·米格登 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
11% | 8% | 1-15 | 11% | 16% |
15% | 17% | 16-30 | 22% | 16% |
16% | 18% | 31-45 | 11% | 16% |
13% | 13% | 46-60 | 22% | 0% |
16% | 15% | 61-75 | 11% | 16% |
26% | 25% | 76-90 | 22% | 33% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(20) | 客场(19) | 主场(1) | 客场(2) | |
7 | 3 | 半胜/全胜 | 0 | 0 |
4 | 1 | 半平/全胜 | 0 | 2 |
1 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
1 | 2 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
3 | 6 | 半平/全平 | 1 | 0 |
0 | 1 | 半负/全平 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
3 | 0 | 半平/全负 | 0 | 0 |
1 | 5 | 半负/全负 | 0 | 0 |