让球指数
半场
全场
| 时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早 | - | 0.960.50.92 | 0.950.50.94 | ||||
| 未 | - | 0.930.50.96 | 0.940/0.50.95 | ||||
| 31' | 0-0 | 0.940/0.50.94 | 0.960/0.50.92 | ||||
| 45' | 1-0 | 0.8701.01 | 0.7901.09 | ||||
| 中 | 1-0 | 0.8001.08 | 0.7801.11 | ||||
| 51' | 1-0 | 0.7801.11 | 0.8301.05 | ||||
| 59' | 1-1 | 1.140/0.50.75 | 1.210/0.50.70 | ||||
| 78' | 1-2 | 1.030/0.50.85 | 1.380/0.50.60 | ||||
| 98' | 2-2 | 0.5601.47 | 7.140/0.50.02 | ||||
总进球指数
半场
全场
| 时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早 | - | 0.942.50.94 | 1.032.5/30.85 | ||||
| 未 | - | 1.002.5/30.88 | 0.952.50.93 | ||||
| 31' | 0-0 | 0.962.50.91 | 0.891.5/20.98 | ||||
| 45' | 1-0 | 0.972.5/30.90 | 0.782/2.51.09 | ||||
| 中 | 1-0 | 0.782/2.51.09 | 1.092.50.78 | ||||
| 52' | 1-0 | 1.092.50.78 | 1.022/2.50.85 | ||||
| 59' | 1-1 | 0.7331.16 | 1.1630.73 | ||||
| 78' | 1-2 | 1.0440.83 | 0.993.50.88 | ||||
| 97' | 2-2 | 1.054.50.82 | 7.144.50.02 | ||||
角球指数
| 让分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 1.00 | 1.5 | 0.80 | 即时 | 1.00 | 1.5 | 0.80 |
| 总角球 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 0.83 | 9.5 | 0.98 | 即时 | 1.85 | 6.5 | 0.40 |
比赛事件
- 32'马尔西尼奥(助攻:佐佐木旭)
- 中场
- (助攻:黑川圭介)宇佐美贵史53'
- 57'濑川祐辅(马尔西尼奥)
- 57'山田新(小林悠)
- 58'伊藤达哉(家长昭博)
- (助攻:宇佐美贵史)山下谅也60'
- 71'大关友翔(河原创)
- (宇佐美贵史)胡梅特78'
- (拉维)仓田秋78'
- 79'伊藤达哉(助攻:大关友翔)
- (阿拉诺)威尔顿86'
- 山下谅也87'
- 90'橘田健人(山本悠树)
- (半田陆)中野 伸哉90'
- (山下谅也)岸本武流90'
- 90+8'山田新
- 中谷进之介90+8'
- 铃木德真90+9'
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻
危险进攻
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 4 |
| 3 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 14 | 射门 | 10 |
| 2 | 射正 | 3 |
| 95 | 进攻 | 96 |
| 47 | 危险进攻 | 56 |
| 8 | 射门不中 | 3 |
| 4 | 射门被挡 | 4 |
| 13 | 任意球 | 7 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 55% | 半场控球率 | 45% |
| 468 | 传球 | 419 |
| 84% | 传球成功率 | 80% |
| 7 | 犯规 | 13 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 1 | 救球 | 0 |
| 12 | 铲球 | 28 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 12 | 过人 | 7 |
| 23 | 界外球 | 16 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 6 | 成功抢断 | 28 |
| 9 | 阻截 | 9 |
| 2 | 助攻 | 2 |
| 14 | 长传 | 16 |
| 第一张黄牌 | * | |
| 最后一张黄牌 | * | |
| * | 第一个换人 | |
| 最后一个换人 | * |
近10
| 1.4 | 进球 | 1.3 |
| 1.4 | 失球 | 1.0 |
| 12.7 | 被射门 | 11.3 |
| 5.3 | 角球 | 4.4 |
| 0.9 | 黄牌 | 0.9 |
| 10.6 | 犯规 | 11.5 |
| 48.6% | 控球率 | 48.9% |
阵容
4-2-3-1首发阵容4-2-3-1
| 98 | 山口瑠伊 | 22 | 一森纯 |
| 31 | 范沃梅斯科肯 | 3 | 半田陆 |
| 2 | 高井幸大 | 20 | 中谷进之介 |
| 35 | 丸山祐市 | 2 | 福冈将太 |
| 5 | 佐佐木旭 | 4 | 黑川圭介 |
| 19 | 河原创 | 16 | 铃木德真 |
| 6 | 山本悠树 | 6 | 拉维 |
| 41 | 家长昭博 | 47 | 阿拉诺 |
| 14 | 胁坂泰斗 | 51 | 满田 城 |
| 23 | 马尔西尼奥 | 17 | 山下谅也 |
| 11 | 小林悠 | 7 | 宇佐美贵史 |
替补阵容
| 1 | 郑成龙 | 1 | 东口顺昭 |
| 15 | 田边秀斗 | 15 | 岸本武流 |
| 44 | 塞萨尔.海达 | 33 | 中野 伸哉 |
| 18 | 濑川祐辅 | 24 | 江川涌清 |
| 8 | 橘田健人 | 10 | 仓田秋 |
| 16 | 大关友翔 | 97 | 威尔顿 |
| 20 | 山田新 | 42 | 南野 遥海 |
| 17 | 伊藤达哉 | 23 | 胡梅特 |
| 38 | 神田奏真 | 38 | 名和田我空 |
进失球概率
| 进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 13% | 1-15 | 15% | 10% |
| 10% | 13% | 16-30 | 18% | 7% |
| 13% | 23% | 31-45 | 15% | 12% |
| 13% | 13% | 46-60 | 9% | 17% |
| 16% | 13% | 61-75 | 11% | 12% |
| 33% | 23% | 76-90 | 25% | 37% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(28) | 客场(27) | 主场(27) | 客场(29) | |
| 6 | 4 | 半胜/全胜 | 10 | 4 |
| 6 | 3 | 半平/全胜 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
| 5 | 7 | 半平/全平 | 3 | 7 |
| 1 | 3 | 半负/全平 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 半平/全负 | 5 | 6 |
| 3 | 4 | 半负/全负 | 2 | 3 |