让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.863.50.96 | 1.033.50.86 | ||||
未 | - | 1.063.50.83 | 0.863.51.03 | ||||
38' | 0-0 | 0.853.51.04 | 0.862/2.51.03 | ||||
45' | 1-0 | 1.002/2.50.89 | 0.8821.01 | ||||
中 | 1-0 | 0.9020.99 | 0.9020.99 | ||||
64' | 1-0 | 0.8921.00 | 0.891/1.51.00 | ||||
67' | 2-0 | 1.031/1.50.86 | 0.7211.20 | ||||
94' | 3-0 | 0.8611.03 | 7.140/0.50.03 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.0040.80 | 0.9240.96 | ||||
未 | - | 0.9440.94 | 0.9240.96 | ||||
38' | 0-0 | 0.9440.94 | 1.012.50.87 | ||||
45' | 1-0 | 1.023.50.86 | 1.093/3.50.79 | ||||
中 | 1-0 | 1.063/3.50.82 | 1.043/3.50.84 | ||||
64' | 1-0 | 1.053/3.50.83 | 0.772/2.51.12 | ||||
67' | 2-0 | 0.893/3.50.99 | 1.123/3.50.77 | ||||
94' | 3-0 | 1.144/4.50.75 | 7.693.50.02 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 1.00 | 7.5 | 0.80 | 即时 | 0.98 | 8 | 0.83 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.95 | 9 | 0.85 | 即时 | 1.68 | 11.5 | 0.45 |
比赛事件
威尔士
列支敦士登
达席尔瓦
威廉姆斯
24'


39'
46'
皮齐
F·萨格兰
46'
K·坎德
L·迈耶
49'
K·坎德
布鲁克斯
约翰逊
64'
库马斯
托马斯
64'
希恩
阿姆帕杜
64'


65'

68'
70'
A·马林
F·诺塔罗
73'
皮齐
73'
内策尔
卢辛格
詹姆斯
威尔逊
74'
希恩
83'
90'
E·祖德
A·塞勒
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
12 | 角球 | 0 |
8 | 半场角球 | 0 |
1 | 黄牌 | 2 |
26 | 射门 | 0 |
11 | 射正 | 0 |
195 | 进攻 | 25 |
117 | 危险进攻 | 1 |
9 | 射门不中 | 0 |
6 | 射门被挡 | 0 |
8 | 任意球 | 9 |
79% | 控球率 | 21% |
77% | 半场控球率 | 23% |
709 | 传球 | 191 |
91% | 传球成功率 | 57% |
9 | 犯规 | 8 |
1 | 越位 | 3 |
30 | 头球 | 6 |
14 | 头球成功 | 4 |
0 | 救球 | 8 |
7 | 铲球 | 11 |
5 | 换人 | 5 |
11 | 过人 | 4 |
19 | 界外球 | 15 |
7 | 成功抢断 | 11 |
10 | 阻截 | 8 |
2 | 助攻 | 0 |
26 | 长传 | 9 |
第一张黄牌 | * | |
* | 最后一张黄牌 | |
* | 第一个换人 | |
最后一个换人 | * |
近10
1.3 | 进球 | 0.4 |
1.0 | 失球 | 1.6 |
12.6 | 被射门 | 14.2 |
5.6 | 角球 | 1.5 |
2.2 | 黄牌 | 3.5 |
11.4 | 犯规 | 16.5 |
59.8% | 控球率 | 48.8% |
阵容
4-2-3-1首发阵容3-5-2
1 | 达尔洛 | 1 | B.布卓尔 |
3 | 威廉姆斯 | 4 | L·特拉伯 |
4 | 戴维斯 | 10 | S·维塞尔 |
6 | 罗登 | 23 | 霍费尔 |
14 | 罗伯斯 | 14 | L·迈耶 |
19 | 托马斯 | 17 | 卢辛格 |
5 | 阿姆帕杜 | 18 | N·哈斯勒 |
8 | 威尔逊 | 8 | A·塞勒 |
10 | 科伦 | 3 | M·戈佩尔 |
11 | 约翰逊 | 9 | F·萨格兰 |
13 | 摩尔 | 7 | F·诺塔罗 |
替补阵容
23 | 布罗德黑德 | 5 | N·贝克 |
7 | 布鲁克斯 | 13 | K·坎德 |
16 | 卡班戈 | 12 | L·洛鲁索 |
15 | 达席尔瓦 | 6 | A·马林 |
21 | 戴维斯 | 15 | 内策尔 |
18 | 哈里斯 | 2 | F·奥伯瓦迪策 |
17 | 詹姆斯 | 20 | 奥斯佩尔特 |
20 | 库马斯 | 22 | 皮齐 |
9 | R.马东度 | 11 | 约翰内斯·沙德勒 |
2 | 梅帕姆 | 21 | J·魏森霍费尔 |
22 | 希恩 | 16 | F·沃芬格 |
12 | 沃德 | 19 | E·祖德 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
16% | 7% | 1-15 | 14% | 20% |
11% | 12% | 16-30 | 28% | 7% |
25% | 15% | 31-45 | 14% | 16% |
13% | 17% | 46-60 | 14% | 19% |
9% | 27% | 61-75 | 0% | 14% |
23% | 20% | 76-90 | 28% | 19% |