让球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.901.50.92 | 1.0520.84 | ||||
未 | - | 1.0120.88 | 0.831.5/21.05 | ||||
44' | 0-0 | 0.821.5/21.06 | 0.880.5/11.00 | ||||
中 | 0-0 | 0.860.5/11.02 | 0.790.5/11.09 | ||||
92' | 0-0 | 0.780.5/11.11 | 6.250/0.50.04 |
总进球指数
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.923/3.50.88 | 0.873/3.51.00 | ||||
未 | - | 0.843/3.51.03 | 0.803/3.51.06 | ||||
45' | 0-0 | 0.843/3.51.02 | 0.961.5/20.90 | ||||
中 | 0-0 | 0.991.5/20.87 | 0.931.5/20.93 | ||||
93' | 0-0 | 0.921.5/20.94 | 7.140.50.02 |
角球指数
让分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.95 | 3.5 | 0.85 | 即时 | 0.95 | 3.5 | 0.85 |
总角球 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 0.83 | 9.5 | 0.98 | 即时 | 1.85 | 7.5 | 0.40 |
比赛事件
英格兰U21
斯洛文尼亚U21
埃利奥特
9'
布鲁克·诺顿
阿尔奇·格雷
64'
J.辛舍伍德
安德森
64'
哈钦森
乔纳森
64'
66'
乔斯特·皮塞克
奥斯特
T.摩顿
赫根尼
72'
史坦斯费尔德
恩瓦内里
72'
75'
科伊奇
西波特
75'
J.波托奇尼克
贝吉奇
T.摩顿
85'
87'
卢卡·托帕洛维奇
戈利奇
入球点球乌龙两黄变红射失点球换人视频裁判
比赛进程
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
入球 角球
危险进攻

技术统计
即时
4 | 角球 | 4 |
2 | 半场角球 | 3 |
2 | 黄牌 | 0 |
20 | 射门 | 7 |
3 | 射正 | 3 |
121 | 进攻 | 55 |
62 | 危险进攻 | 17 |
17 | 射门不中 | 4 |
7 | 任意球 | 8 |
64% | 控球率 | 36% |
61% | 半场控球率 | 39% |
600 | 传球 | 324 |
92% | 传球成功率 | 78% |
8 | 犯规 | 7 |
0 | 越位 | 2 |
3 | 救球 | 3 |
5 | 铲球 | 12 |
9 | 过人 | 2 |
12 | 界外球 | 19 |
1 | 中柱 | 0 |
5 | 成功抢断 | 12 |
3 | 阻截 | 6 |
9 | 长传 | 19 |
近10
3.1 | 进球 | 1.3 |
1.1 | 失球 | 0.8 |
9.5 | 被射门 | 10.7 |
5.5 | 角球 | 4.0 |
1.6 | 黄牌 | 2.9 |
10.2 | 犯规 | 13.0 |
59.9% | 控球率 | 47.2% |
阵容
4-3-3首发阵容4-2-3-1
1 | J·比德尔 | 1 | 特克 |
2 | V.利夫拉门托 | 2 | 伊莱尼奇 |
6 | 赫根尼 | 6 | 杰夫塞纳克 |
5 | 查理.克雷斯韦尔 | 5 | 戈利奇 |
4 | J·宽萨 | 3 | 库兹米奇 |
19 | 埃利奥特 | 19 | 奥斯特 |
8 | 安德森 | 8 | A·泽利科维奇 |
14 | 阿尔奇·格雷 | 10 | 斯维特赛斯拉尔 |
21 | 恩瓦内里 | 7 | 贝吉奇 |
9 | 乔纳森 | 18 | 马可·布雷斯特 |
10 | 麦卡蒂 | 9 | 西波特 |
替补阵容
3 | R.爱德华兹 | 21 | J.波托奇尼克 |
15 | 康拉德 | 15 | 约瓦诺维奇 |
7 | 汤姆·费罗斯 | 11 | 科伊奇 |
16 | J.辛舍伍德 | 13 | 克鲁皮克 |
11 | 哈钦森 | 12 | Z.勒班 |
17 | S·伊林 | 14 | 洛伯 |
23 | T.摩顿 | 23 | 米利克 |
12 | 布鲁克·诺顿 | 4 | 奥布里克 |
20 | 斯科特 | 17 | 佩卡尔 |
22 | 泰迪.沙曼.洛 | 20 | 乔斯特·皮塞克 |
13 | 汤米·西姆金 | 22 | 洛夫罗·斯图布利亚尔 |
18 | 史坦斯费尔德 | 16 | 卢卡·托帕洛维奇 |
进球 | 失球 | 时段 | 进球 | 失球 |
13% | 13% | 1-15 | 18% | 13% |
8% | 8% | 16-30 | 15% | 13% |
14% | 26% | 31-45 | 18% | 11% |
20% | 13% | 46-60 | 7% | 30% |
14% | 13% | 61-75 | 26% | 8% |
28% | 26% | 76-90 | 13% | 22% |